| 序列 | 部门名称 | 信息公开数量 |
|---|---|---|
| 1 | 县人民政府办公室 | 208 |
| 2 | 县人力资源和社会保障局 | 195 |
| 3 | 县卫生健康局 | 102 |
| 4 | 县交通运输局 | 99 |
| 5 | 县行政审批和数据局 | 82 |
| 6 | 县市场监督管理局 | 75 |
| 7 | 县教育局 | 61 |
| 8 | 县民政局 | 51 |
| 9 | 广元市剑阁生态环境局 | 47 |
| 10 | 县文化广播电视体育和旅游局 | 47 |
| 11 | 县公安局 | 47 |
| 12 | 县农业农村局 | 40 |
| 13 | 县林业局 | 40 |
| 14 | 县应急管理局 | 39 |
| 15 | 县医疗保障局 | 34 |
| 16 | 县商务经合局 | 31 |
| 17 | 国家税务总局剑阁县税务局 | 27 |
| 18 | 县司法局 | 23 |
| 19 | 县发展和改革局 | 23 |
| 20 | 县退役军人事务局 | 20 |
| 21 | 县统计局 | 19 |
| 22 | 剑阁县信访局 | 10 |
| 23 | 县财政局 | 10 |
| 24 | 县审计局 | 9 |
| 25 | 县经济信息化和科学技术局 | 6 |
| 26 | 县自然资源局 | 5 |
| 27 | 县水利局 | 5 |
| 28 | 县综合行政执法局 | 4 |
| 29 | 县住房和城乡建设局 | 3 |
| 30 | 县国有资产管理事务中心 | 2 |
| 31 | 剑阁县经济合作事务中心 | 1 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052