根据川人社发【2014】20号文件之规定,经审核现将符合申报条件的高校毕业生自主创业补贴人员名单,予以公示,公示日期为2015年6月24日2015年6月30日。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 毕业时间 | 学历 | 毕业院校 | 联系电话 | 创业类别 | 创业项目 | 创办时间 | 创办地点 | 毕业证编号 | 备注(就业失业证编号) | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 梁 建 | 男 | 51082319920107185x | 2014 | 专科 | 西昌学院 | 18380111981 | 养殖 | 山羊-养殖 | 2015 | 义兴乡 | 106281201406000257 | 5108231012005203 | 10000 | |
| 2 | 帖德勇 | 男 | 510823199006272410 | 2014 | 大专 | 成都农业技术学院 | 18683906282 | 养殖 | 生猪-养殖 | 2014 | 武连镇东垭村 | 129651201406001341 | 5108231012005203 | 10000 | |
| 3 | 陈 浩 | 男 | 510823198804202754 | 2010 | 大专 | 成都东软信息技术学院 | 13158861600 | 种植 | 烟叶-种植 | 2015 | 武连镇寨桥村 | 126361201006000438 | 5108231015000368 | 10000 | |
| 4 | 李柏均 | 男 | 51082319890417333X | 2010 | 大专 | 四川电力职业技术学院 | 18081135689 | 个体 | 超市门市部 | 2015 | 开封场 | 120651201006000013 | 5108230013000434 | 10000 | |
| 5 | 张凯帝 | 男 | 51082319900508387x | 2012 | 本科 | 内江师范学院 | 15881141635 | 养殖 | 生猪-养殖 | 2015 | 元山镇 | 106401201205003923 | 5108230015000434 | 10000 | |
| 6 | 侯 敏 | 男 | 510823199207083886 | 2014 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 13981233375 | 个体 | 土鸡-养殖 | 2014 | 元山镇 | 127531201406000694 | 失业证明 | 10000 | |
| 7 | 马美玲 | 女 | 510725198808204527 | 2010 | 专科 | 成都东软信息技术学院 | 15228780899 | 养殖 | 土鸡-养殖 | 2014 | 秀钟乡青岭村 | 126361201006001850 | 5107250012011156 | 10000 | |
| 8 | 程仲星 | 男 | 510823199307083779 | 2013 | 专科 | 四川工商职业技术学院 | 13147018106 | 养殖 | 土鸡-养殖 | 2014 | 高池乡 | 127621201306002097 | 5108230013007561 | 10000 | |
| 9 | 唐小程 | 男 | 51082319870122001x | 2011 | 本科 | 长沙学院 | 18200317783 | 个体 | 钢材门市部 | 2015 | 普安镇 | 110771201105000003 | 5108230015000345 | 10000 | |
| 10 | 唐梽斌 | 男 | 510823198511230073 | 2011 | 本科 | 中国计量学院 | 18708157586 | 个体 | 服装门市部 | 2015 | 普安镇 | 103561201005001014 | 5108230015000380 | 10000 | |
| 11 | 胥艳梅 | 女 | 510823199312120044 | 2012 | 专科 | 四川烹饪高等专科学校 | 18283954143 | 服务业 | 剑阁县韵道茶庄 | 2014 | 普安镇 | 115521201206020155 | 5108231015000059 | 10000 | |
| 12 | 鸿 萍 | 女 | 510823199107030023 | 2012 | 专科 | 四川城市职业学院 | 15984084017 | 个体 | 服装门市部 | 2015 | 普安镇滨河路 | 5108230012000458 | 5108230012000458 | 10000 | |
| 13 | 杨 森 | 男 | 510823198711220013 | 2010 | 大专 | 宜宾职业技术学院材料工程技术 | 18781279462 | 个体 | 食品零售 | 2014 | 鹤龄镇 | 129661201006002459 | 5108230015000477 | 5000 | |
| 14 | 李 涛 | 男 | 510823199012082576 | 2012 | 本科 | 成都体育学院 | 13981258028 | 企业 | 广元市曙光档案管理有限公司 | 2014 | 下寺镇 | 106531201205000658 | 失业证明 | 10000 | |
| 15 | 何登辉 | 男 | 510823199006272410 | 2013 | 本科 | 成都理工大学 | 13618123711 | 养殖 | 山羊-养殖 | 2014 | 上寺桅杆村6队 | 106221201305001206 | 5108231015000461 | 10000 | |
| 16 | 高 超 | 男 | 5108231991121010518 | 2014 | 本科 | 华北电力大学科技学院 | 13419213648 | 养殖 | 草鱼-养殖 | 2014 | 吼狮乡 | 134171201405000872 | 失业证明 | 10000 | |
| 17 | 李 萌 | 女 | 510823198807140026 | 2011 | 专科 | 环境艺术设计 | 18781235005 | 个体 | 工艺品零售 | 2015 | 普安镇 | 129651201006001309 | 5108230012060352 | 10000 | |
| 18 | 李枭龙 | 男 | 51082319911006147x | 2014 | 专科 | 成都农业科技职业学院 | 18780274674 | 服务 | 洗车场 | 2015 | 城北镇 | 129651201306001264 | 失业证明 | 10000 | |
| 19 | 张成功 | 男 | 510823198705310012 | 2010 | 专科 | 电子科技大学 | 18628157657 | 养殖 | 鸵鸟-养殖 | 2014 | 城北镇 | 136651200906001093 | 5108230012012702 | 10000 | |
| 20 | 刘怀仁 | 男 | 510823199009198957 | 2014 | 本科 | 河北联合大学轻工学院 | 18080746839 | 种植 | 烟叶-种植 | 2015 | 剑门关青树村 | 1340842014002651 | 失业证明 | 10000 | |
| 合计 | 19人/10000元,1人/5000元 | 195000.00 | |||||||||||||
任何单位和个人对公示名单上的单位(个人)情况持有异议,均可在公示期间向我局进行举报或反映(有关单位及个人如对申请者申报材料真实性及其他情况进行举报或反映,请提出详细意见及相关证明材料,单位举报应加盖公章,个人举报应署实名)。
投诉举报电话:6601297 6601477。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052