根据广元市人力资源和社会保障局《关于部分县区学校2015年上半年面向社会公开考试招聘中小学教师的公告》和《剑阁县2015年公开招聘中小学教师面试公告》规定,现将部分学校2015年上半年公开招聘中小学教师考试总成绩、体检入闱人员予以公告,并就有关事项说明如下。
一、考试总成绩及体检入闱人员名单
具体见附件。
二、实施体检
此次体检工作由剑阁县教育局负责组织实施。
三、体检时间
定于2015年7月15日对入闱人员进行体检。体检入闱人员务必携带居民身份证和近期2寸免冠彩色照片1张及体检费(350元左右,体检当天由医院收取),于体检当日8:00前到剑阁县教育局办公楼门前集中,统一组织参加体检。未按规定时间到达指定地点集合以及未按规定参加体检的考生,视为自动弃权。
四、联系方式
联系人:段志林
联系电话:6602163 13981253997
王艳梅 联系电话:6601296 13438545297
五、注意事项
体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜、不饮酒、不吃油腻食物、避免剧烈运动。体检当日早上,应保持空腹,请不要进食、进水等。
六、学籍档案调转
凡参加体检人员,其中,往届毕业生务必于2015年7月15日前将个人档案调转至剑阁县人才服务中心;应届毕业生按照《广元市人力资源和社会保障局关于部分县区学校2015年上半年面向社会公开考试招聘中小学教师的公告》的规定时间内把档案调转至剑阁县人才服务中心。逾期不交者,后果自负。(调档程序:1、确认个人学籍档案具体所在地;2、到剑阁县人才服务中心开具调档函;3、到档案所在地提取档案并以机要形式邮寄、或专人送至剑阁县人才服务中心。)
2015年7月2日
| 剑阁县部分学校2015年公开招聘中小学教师考试总成绩及体检入闱人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 职位编号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试成绩折合分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折合分(40%) | 总成绩 | 备 注 |
| 1 | 高中政治教师(2) | 151015 | 何菲 | 84 | 50.4 | 88 | 35.2 | 85.6 | 体检入闱 | |
| 3 | 151015 | 涂勇 | 81 | 48.6 | 92.2 | 36.88 | 85.48 | 体检入闱 | ||
| 2 | 151015 | 崔子任 | 82 | 49.2 | 85.4 | 34.16 | 83.36 | |||
| 4 | 151015 | 唐丽 | 77 | 46.2 | 86.8 | 34.72 | 80.92 | |||
| 6 | 151015 | 刘莫妍 | 77 | 46.2 | 86.8 | 34.72 | 80.92 | |||
| 5 | 151015 | 王元明 | 77 | 46.2 | 83.4 | 33.36 | 79.56 | |||
| 7 | 高中历史教师(1) | 151016 | 蒲瑶 | 84 | 50.4 | 87.6 | 35.04 | 85.44 | 体检入闱 | |
| 8 | 151016 | 张燕 | 78 | 46.8 | 89.2 | 35.68 | 82.48 | |||
| 9 | 151016 | 王加俊 | 76 | 45.6 | 86.4 | 34.56 | 80.16 | |||
| 10 | 高中物理教师(3) | 151017 | 李明俊 | 83 | 49.8 | 85.6 | 34.24 | 84.04 | 体检入闱 | |
| 11 | 151017 | 付安邦 | 79 | 47.4 | 87.2 | 34.88 | 82.28 | 体检入闱 | ||
| 12 | 151017 | 王小芸 | 77 | 46.2 | 86.2 | 34.48 | 80.68 | 体检入闱 | ||
| 15 | 151017 | 徐小平 | 72 | 43.2 | 86.4 | 34.56 | 77.76 | |||
| 16 | 151017 | 刘松文 | 69 | 41.4 | 86.2 | 34.48 | 75.88 | |||
| 13 | 151017 | 安锐 | 74 | 44.4 | 75.8 | 30.32 | 74.72 | |||
| 14 | 151017 | 郭强 | 74 | 44.4 | 0 | 44.4 | ||||
| 17 | 高中化学教师(1) | 151018 | 王在志 | 76 | 45.6 | 86.8 | 34.72 | 80.32 | 体检入闱 | |
| 19 | 151018 | 梁艳 | 75 | 45 | 83.8 | 33.52 | 78.52 | |||
| 18 | 151018 | 杜建梅 | 75 | 45 | 81.4 | 32.56 | 77.56 | |||
| 20 | 高中生物教师(1) | 151019 | 杨梦兰 | 81 | 48.6 | 88 | 35.2 | 83.8 | 体检入闱 | |
| 21 | 151019 | 贾艳 | 76 | 45.6 | 88.8 | 35.52 | 81.12 | |||
| 22 | 高中英语教师(2) | 151020 | 万方圆 | 91 | 54.6 | 83.8 | 33.52 | 88.12 | 体检入闱 | |
| 23 | 151020 | 邓鑫 | 86 | 51.6 | 84.2 | 33.68 | 85.28 | 体检入闱 | ||
| 24 | 151020 | 梁金梅 | 83 | 49.8 | 88.2 | 35.28 | 85.08 | |||
| 25 | 151020 | 欧高玥 | 81 | 48.6 | 90.2 | 36.08 | 84.68 | |||
| 26 | 151020 | 许盼 | 78 | 46.8 | 87 | 34.8 | 81.6 | |||
| 27 | 151020 | 寇敦 | 77 | 46.2 | 84.2 | 33.68 | 79.88 | |||
| 28 | 高中计算机教师(2) | 151021 | 张丽 | 89 | 53.4 | 85 | 34 | 87.4 | 体检入闱 | |
| 29 | 151021 | 刘帝君 | 86 | 51.6 | 88.2 | 35.28 | 86.88 | 体检入闱 | ||
| 30 | 151021 | 罗垚 | 78 | 46.8 | 84.4 | 33.76 | 80.56 | |||
| 31 | 151021 | 王晓娟 | 77 | 46.2 | 83.4 | 33.36 | 79.56 | |||
| 32 | 151021 | 任玲 | 69 | 41.4 | 82.2 | 32.88 | 74.28 | |||
| 33 | 高中心理学教师(1) | 151022 | 伍丹 | 83 | 49.8 | 90.2 | 36.08 | 85.88 | 体检入闱 | |
| 35 | 151022 | 李玲 | 75 | 45 | 89.6 | 35.84 | 80.84 | |||
| 34 | 151022 | 权郁雯 | 82 | 49.2 | 0 | 49.2 | ||||
| 36 | 初中语文教师(4) | 151023 | 任小丽 | 79 | 47.4 | 91 | 36.4 | 83.8 | 体检入闱 | |
| 40 | 151023 | 彭婷 | 75 | 45 | 92.4 | 36.96 | 81.96 | 体检入闱 | ||
| 41 | 151023 | 孙桂花 | 74 | 44.4 | 90.2 | 36.08 | 80.48 | 体检入闱 | ||
| 38 | 151023 | 郑海霞 | 76 | 45.6 | 87 | 34.8 | 80.4 | 体检入闱 | ||
| 37 | 151023 | 张芸芸 | 76 | 45.6 | 86.4 | 34.56 | 80.16 | |||
| 39 | 151023 | 吴葳 | 75 | 45 | 86.2 | 34.48 | 79.48 | |||
| 42 | 151023 | 尹芙蓉 | 74 | 44.4 | 86.6 | 34.64 | 79.04 | |||
| 43 | 151023 | 张小艳 | 73 | 43.8 | 83.6 | 33.44 | 77.24 | |||
| 44 | 151023 | 李万亮 | 70 | 42 | 83.2 | 33.28 | 75.28 | |||
| 45 | 151023 | 黄沫君 | 66 | 39.6 | 87.6 | 35.04 | 74.64 | |||
| 46 | 初中数学教师(2) | 151024 | 谯帆 | 79 | 47.4 | 80.4 | 32.16 | 79.56 | 体检入闱 | |
| 48 | 151024 | 王小欢 | 74 | 44.4 | 87.2 | 34.88 | 79.28 | 体检入闱 | ||
| 47 | 151024 | 何鹄 | 75 | 45 | 82.8 | 33.12 | 78.12 | |||
| 52 | 初中英语教师(2) | 151025 | 魏霞初 | 76 | 45.6 | 88.8 | 35.52 | 81.12 | 体检入闱 | |
| 49 | 151025 | 邓锦舟 | 83 | 49.8 | 78.2 | 31.28 | 81.08 | 体检入闱 | ||
| 50 | 151025 | 张琳钰 | 80 | 48 | 82.6 | 33.04 | 81.04 | |||
| 51 | 151025 | 刘美君 | 79 | 47.4 | 81.4 | 32.56 | 79.96 | |||
| 53 | 151025 | 方丽丹 | 71 | 42.6 | 82.4 | 32.96 | 75.56 | |||
| 54 | 初中物理教师(1) | 151026 | 李仕超 | 80 | 48 | 80 | 32 | 80 | 体检入闱 | |
| 55 | 初中化学教师(2) | 151027 | 淡佩 | 72 | 43.2 | 81.4 | 32.56 | 75.76 | 体检入闱 | |
| 58 | 151027 | 王进 | 70 | 42 | 83.8 | 33.52 | 75.52 | 体检入闱 | ||
| 56 | 151027 | 季莹莹 | 72 | 43.2 | 80.8 | 32.32 | 75.52 | |||
| 59 | 151027 | 谢依婷 | 68 | 40.8 | 83.2 | 33.28 | 74.08 | |||
| 57 | 151027 | 任杰 | 71 | 42.6 | 77.8 | 31.12 | 73.72 | |||
| 60 | 初中生物教师(2) | 151030 | 王琦 | 83 | 49.8 | 88 | 35.2 | 85 | 体检入闱 | |
| 61 | 151030 | 王岚巧 | 81 | 48.6 | 89.6 | 35.84 | 84.44 | 体检入闱 | ||
| 62 | 151030 | 李晗 | 79 | 47.4 | 91.4 | 36.56 | 83.96 | |||
| 63 | 151030 | 李永苹 | 72 | 43.2 | 83.4 | 33.36 | 76.56 | |||
| 64 | 151030 | 何铭 | 71 | 42.6 | 84.6 | 33.84 | 76.44 | |||
| 65 | 初中音乐教师(2) | 151031 | 张丹 | 82 | 49.2 | 84.2 | 33.68 | 82.88 | 体检入闱 | |
| 66 | 151031 | 李虹娇 | 62 | 13 | 45 | 85.4 | 34.16 | 79.16 | 体检入闱 | |
| 67 | 151031 | 杨君 | 73 | 43.8 | 79.4 | 31.76 | 75.56 | |||
| 68 | 151031 | 母晓娟 | 69 | 41.4 | 30.8 | 12.32 | 53.72 | |||
| 69 | 151031 | 徐志蓉 | 69 | 41.4 | 72.6 | 29.04 | 70.44 | |||
| 70 | 初中体育教师(3) | 151032 | 唐剑 | 65 | 18 | 49.8 | 78.6 | 31.44 | 81.24 | 体检入闱 |
| 73 | 151032 | 李涛 | 73 | 43.8 | 86.8 | 34.72 | 78.52 | 体检入闱 | ||
| 71 | 151032 | 杨国泽 | 79 | 47.4 | 76 | 30.4 | 77.8 | 体检入闱 | ||
| 75 | 151032 | 母东 | 69 | 41.4 | 82.8 | 33.12 | 74.52 | |||
| 72 | 151032 | 李洋 | 61 | 12 | 43.8 | 75.6 | 30.24 | 74.04 | ||
| 74 | 151032 | 张利军 | 70 | 42 | 78 | 31.2 | 73.2 | |||
| 77 | 151032 | 黄莎莉 | 64 | 38.4 | 81.4 | 32.56 | 70.96 | |||
| 78 | 151032 | 姚旭东 | 64 | 38.4 | 74.8 | 29.92 | 68.32 | |||
| 76 | 151032 | 王兴 | 68 | 40.8 | 0 | 40.8 | ||||
| 102 | 小学语文教师(15) | 151033 | 赖丽 | 77 | 46.2 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
| 117 | 151033 | 杨春艳 | 73 | 43.8 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | |||
| 95 | 151033 | 郭彦 | 79 | 47.4 | 92.2 | 36.88 | 84.28 | 体检入闱 | ||
| 80 | 151033 | 毛敏 | 85 | 51 | 82 | 32.8 | 83.8 | 体检入闱 | ||
| 92 | 151033 | 杨焕鑫 | 80 | 48 | 89.2 | 35.68 | 83.68 | 体检入闱 | ||
| 89 | 151033 | 王东梅 | 81 | 48.6 | 87.6 | 35.04 | 83.64 | 体检入闱 | ||
| 97 | 151033 | 吴佳芮 | 79 | 47.4 | 90.6 | 36.24 | 83.64 | 体检入闱 | ||
| 79 | 151033 | 刘蓓蓓 | 86 | 51.6 | 80 | 32 | 83.6 | 体检入闱 | ||
| 83 | 151033 | 李佳 | 83 | 49.8 | 83.6 | 33.44 | 83.24 | 体检入闱 | ||
| 82 | 151033 | 赵闻杰 | 84 | 50.4 | 81.6 | 32.64 | 83.04 | 体检入闱 | ||
| 81 | 151033 | 吴倩 | 85 | 51 | 80 | 32 | 83 | 体检入闱 | ||
| 88 | 151033 | 白源 | 81 | 48.6 | 83.8 | 33.52 | 82.12 | 体检入闱 | ||
| 90 | 151033 | 田玲娟 | 81 | 48.6 | 83.2 | 33.28 | 81.88 | 体检入闱 | ||
| 86 | 151033 | 何婷 | 81 | 48.6 | 82.4 | 32.96 | 81.56 | 体检入闱 | ||
| 94 | 151033 | 罗小娟 | 80 | 48 | 83.4 | 33.36 | 81.36 | 体检入闱 | ||
| 84 | 151033 | 向秋琳 | 82 | 49.2 | 80.4 | 32.16 | 81.36 | 体检入闱 | ||
| 98 | 151033 | 李虹雨 | 78 | 46.8 | 84 | 33.6 | 80.4 | 体检入闱 | ||
| 91 | 151033 | 范媛媛 | 80 | 48 | 80.4 | 32.16 | 80.16 | |||
| 109 | 151033 | 柯峻仙 | 75 | 45 | 87.2 | 34.88 | 79.88 | |||
| 93 | 151033 | 赵红梅 | 80 | 48 | 79.6 | 31.84 | 79.84 | |||
| 87 | 151033 | 何清英 | 81 | 48.6 | 77.6 | 31.04 | 79.64 | |||
| 85 | 151033 | 宁红菊 | 66 | 16 | 49.2 | 75.2 | 30.08 | 79.28 | ||
| 99 | 151033 | 赵兰 | 78 | 46.8 | 80.8 | 32.32 | 79.12 | |||
| 105 | 151033 | 杨凡 | 76 | 45.6 | 83.6 | 33.44 | 79.04 | |||
| 106 | 151033 | 余亚琼 | 75 | 45 | 83.6 | 33.44 | 78.44 | |||
| 110 | 151033 | 赵海燕 | 75 | 45 | 82.8 | 33.12 | 78.12 | |||
| 104 | 151033 | 赵凤兰 | 76 | 45.6 | 81 | 32.4 | 78 | |||
| 101 | 151033 | 陈晓玲 | 77 | 46.2 | 79.4 | 31.76 | 77.96 | |||
| 96 | 151033 | 严莉 | 69 | 10 | 47.4 | 75.4 | 30.16 | 77.56 | ||
| 112 | 151033 | 何涛 | 74 | 44.4 | 82.2 | 32.88 | 77.28 | |||
| 103 | 151033 | 贾文秀 | 76 | 45.6 | 79 | 31.6 | 77.2 | |||
| 100 | 151033 | 青虹伶 | 77 | 46.2 | 76.8 | 30.72 | 76.92 | |||
| 107 | 151033 | 刘霞 | 75 | 45 | 79 | 31.6 | 76.6 | |||
| 118 | 151033 | 石艳红 | 73 | 43.8 | 82 | 32.8 | 76.6 | |||
| 119 | 151033 | 张宇鹏 | 73 | 43.8 | 81.6 | 32.64 | 76.44 | |||
| 114 | 151033 | 王蛟洋 | 73 | 43.8 | 80.8 | 32.32 | 76.12 | |||
| 113 | 151033 | 李敏 | 73 | 43.8 | 80 | 32 | 75.8 | |||
| 115 | 151033 | 杨梅 | 73 | 43.8 | 79.6 | 31.84 | 75.64 | |||
| 108 | 151033 | 陈林梅 | 75 | 45 | 75.8 | 30.32 | 75.32 | |||
| 111 | 151033 | 赵国彪 | 74 | 44.4 | 75.8 | 30.32 | 74.72 | |||
| 116 | 151033 | 杨晨 | 73 | 43.8 | 76.6 | 30.64 | 74.44 | |||
| 120 | 小学数学教师(15) | 151034 | 赵成武 | 86 | 51.6 | 89.6 | 35.84 | 87.44 | 体检入闱 | |
| 122 | 151034 | 赵文杰 | 82 | 49.2 | 90.4 | 36.16 | 85.36 | 体检入闱 | ||
| 128 | 151034 | 姜燕 | 80 | 48 | 91.4 | 36.56 | 84.56 | 体检入闱 | ||
| 123 | 151034 | 周金萍 | 82 | 49.2 | 86.6 | 34.64 | 83.84 | 体检入闱 | ||
| 121 | 151034 | 苟金蓉 | 81 | 2 | 49.8 | 84.6 | 33.84 | 83.64 | 体检入闱 | |
| 129 | 151034 | 李丹 | 79 | 47.4 | 88.6 | 35.44 | 82.84 | 体检入闱 | ||
| 132 | 151034 | 刘晓雪 | 78 | 46.8 | 88.8 | 35.52 | 82.32 | 体检入闱 | ||
| 139 | 151034 | 刘春蓉 | 76 | 45.6 | 91.8 | 36.72 | 82.32 | 体检入闱 | ||
| 127 | 151034 | 兰秀蓉 | 80 | 48 | 83 | 33.2 | 81.2 | 体检入闱 | ||
| 130 | 151034 | 王晓平 | 79 | 47.4 | 82.4 | 32.96 | 80.36 | 体检入闱 | ||
| 124 | 151034 | 杨琴 | 81 | 48.6 | 79.2 | 31.68 | 80.28 | 体检入闱 | ||
| 125 | 151034 | 张林 | 81 | 48.6 | 78.4 | 31.36 | 79.96 | 体检入闱 | ||
| 136 | 151034 | 马容 | 75 | 2 | 46.2 | 84.4 | 33.76 | 79.96 | 体检入闱 | |
| 141 | 151034 | 郑珊 | 74 | 44.4 | 88.8 | 35.52 | 79.92 | 体检入闱 | ||
| 126 | 151034 | 王锣丹 | 81 | 48.6 | 77.8 | 31.12 | 79.72 | 体检入闱 | ||
| 134 | 151034 | 李茹芸 | 78 | 46.8 | 79.6 | 31.84 | 78.64 | |||
| 135 | 151034 | 张小艳 | 78 | 46.8 | 78.8 | 31.52 | 78.32 | |||
| 138 | 151034 | 罗飞 | 63 | 13 | 45.6 | 80.8 | 32.32 | 77.92 | ||
| 148 | 151034 | 何素民 | 72 | 43.2 | 86.4 | 34.56 | 77.76 | |||
| 131 | 151034 | 伍家霖 | 78 | 46.8 | 77 | 30.8 | 77.6 | |||
| 143 | 151034 | 韩燕 | 74 | 44.4 | 82.8 | 33.12 | 77.52 | |||
| 144 | 151034 | 张娇妍 | 74 | 44.4 | 82 | 32.8 | 77.2 | |||
| 133 | 151034 | 李丽 | 78 | 46.8 | 75.8 | 30.32 | 77.12 | |||
| 140 | 151034 | 杜利琼 | 70 | 6 | 45.6 | 78.6 | 31.44 | 77.04 | ||
| 137 | 151034 | 李金芳 | 77 | 46.2 | 76.4 | 30.56 | 76.76 | |||
| 142 | 151034 | 刘雨阳 | 74 | 44.4 | 77.6 | 31.04 | 75.44 | |||
| 150 | 151034 | 张蓉 | 70 | 42 | 83.4 | 33.36 | 75.36 | |||
| 145 | 151034 | 杨丽娟 | 73 | 43.8 | 78.2 | 31.28 | 75.08 | |||
| 147 | 151034 | 王东菊 | 72 | 43.2 | 78.8 | 31.52 | 74.72 | |||
| 158 | 151034 | 曹伟华 | 67 | 40.2 | 85 | 34 | 74.2 | |||
| 149 | 151034 | 张华艳 | 70 | 42 | 79.2 | 31.68 | 73.68 | |||
| 153 | 151034 | 罗利钦 | 68 | 40.8 | 81.2 | 32.48 | 73.28 | |||
| 151 | 151034 | 刘心婷 | 70 | 42 | 77.6 | 31.04 | 73.04 | |||
| 154 | 151034 | 安庆 | 68 | 40.8 | 80.2 | 32.08 | 72.88 | |||
| 146 | 151034 | 徐娇 | 72 | 43.2 | 74 | 29.6 | 72.8 | |||
| 155 | 151034 | 张如萍 | 68 | 40.8 | 78.2 | 31.28 | 72.08 | |||
| 157 | 151034 | 谭芳燕 | 67 | 40.2 | 79.4 | 31.76 | 71.96 | |||
| 152 | 151034 | 龙仕强 | 68 | 40.8 | 76.8 | 30.72 | 71.52 | |||
| 159 | 151034 | 杨静 | 67 | 40.2 | 76.8 | 30.72 | 70.92 | |||
| 156 | 151034 | 杨洋 | 67 | 40.2 | 75.6 | 30.24 | 70.44 | |||
| 184 | 小学英语教师(10) | 151035 | 王鸿淋 | 60 | 18 | 46.8 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | |
| 187 | 151035 | 杨小凤 | 78 | 46.8 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | |||
| 164 | 151035 | 郭娅汶 | 75 | 10 | 51 | 90.2 | 36.08 | 87.08 | 体检入闱 | |
| 161 | 151035 | 余义梅 | 86 | 51.6 | 86 | 34.4 | 86 | 体检入闱 | ||
| 160 | 151035 | 张莉 | 87 | 52.2 | 83.8 | 33.52 | 85.72 | 体检入闱 | ||
| 162 | 151035 | 向美筠 | 86 | 51.6 | 83.4 | 33.36 | 84.96 | 体检入闱 | ||
| 175 | 151035 | 张力方 | 81 | 48.6 | 90.8 | 36.32 | 84.92 | 体检入闱 | ||
| 173 | 151035 | 罗清 | 81 | 48.6 | 88.2 | 35.28 | 83.88 | 体检入闱 | ||
| 181 | 151035 | 杨琅 | 79 | 47.4 | 88.8 | 35.52 | 82.92 | 体检入闱 | ||
| 168 | 151035 | 杨婷 | 83 | 49.8 | 81.4 | 32.56 | 82.36 | 体检入闱 | ||
| 167 | 151035 | 黄利 | 83 | 49.8 | 81.2 | 32.48 | 82.28 | 体检入闱 | ||
| 190 | 151035 | 罗丹 | 78 | 46.8 | 88.4 | 35.36 | 82.16 | 体检入闱 | ||
| 163 | 151035 | 刘丽娟 | 85 | 51 | 77.2 | 30.88 | 81.88 | |||
| 171 | 151035 | 黄娟娟 | 82 | 49.2 | 80.8 | 32.32 | 81.52 | |||
| 176 | 151035 | 王清 | 81 | 48.6 | 81.8 | 32.72 | 81.32 | |||
| 165 | 151035 | 廖宗燕 | 74 | 10 | 50.4 | 77 | 30.8 | 81.2 | ||
| 172 | 151035 | 王叶霞 | 82 | 49.2 | 80 | 32 | 81.2 | |||
| 177 | 151035 | 邓秋 | 81 | 48.6 | 81.2 | 32.48 | 81.08 | |||
| 170 | 151035 | 向秋兰 | 82 | 49.2 | 78 | 31.2 | 80.4 | |||
| 169 | 151035 | 梁瀛支 | 64 | 19 | 49.8 | 75.6 | 30.24 | 80.04 | ||
| 178 | 151035 | 王丹秀 | 81 | 48.6 | 78.6 | 31.44 | 80.04 | |||
| 188 | 151035 | 夏小雨 | 78 | 46.8 | 82.6 | 33.04 | 79.84 | |||
| 189 | 151035 | 王清 | 78 | 46.8 | 82.6 | 33.04 | 79.84 | |||
| 166 | 151035 | 张晓红 | 84 | 50.4 | 73.4 | 29.36 | 79.76 | |||
| 174 | 151035 | 柴高艳 | 81 | 48.6 | 77.4 | 30.96 | 79.56 | |||
| 186 | 151035 | 步晓凤 | 78 | 46.8 | 80.4 | 32.16 | 78.96 | |||
| 185 | 151035 | 母新焘 | 78 | 46.8 | 79.8 | 31.92 | 78.72 | |||
| 182 | 151035 | 王小艳 | 79 | 47.4 | 77.8 | 31.12 | 78.52 | |||
| 179 | 151035 | 李佳桧 | 79 | 47.4 | 77.6 | 31.04 | 78.44 | |||
| 180 | 151035 | 张龙 | 68 | 11 | 47.4 | 77.4 | 30.96 | 78.36 | ||
| 183 | 151035 | 谭茜 | 79 | 47.4 | 77.2 | 30.88 | 78.28 | |||
| 191 | 151035 | 惠英 | 74 | 4 | 46.8 | 76.4 | 30.56 | 77.36 | ||
| 192 | 小学音乐教师(2) | 151036 | 贺靖雯 | 77 | 46.2 | 91.2 | 36.48 | 82.68 | 体检入闱 | |
| 194 | 151036 | 王珊 | 74 | 44.4 | 86.8 | 34.72 | 79.12 | 体检入闱 | ||
| 193 | 151036 | 刘琴 | 76 | 45.6 | 80.2 | 32.08 | 77.68 | |||
| 196 | 151036 | 苟洋曼 | 68 | 40.8 | 86.6 | 34.64 | 75.44 | |||
| 195 | 151036 | 罗敏 | 72 | 43.2 | 76.4 | 30.56 | 73.76 | |||
| 197 | 小学体育教师(3) | 151037 | 鲜体聪 | 72 | 43.2 | 89.4 | 35.76 | 78.96 | 体检入闱 | |
| 199 | 151037 | 李骏翔 | 67 | 40.2 | 86.4 | 34.56 | 74.76 | 体检入闱 | ||
| 200 | 151037 | 王昭君 | 54 | 12 | 39.6 | 84.8 | 33.92 | 73.52 | 体检入闱 | |
| 198 | 151037 | 杨峻博 | 68 | 40.8 | 74.6 | 29.84 | 70.64 | |||
| 201 | 151037 | 何涛 | 63 | 37.8 | 73 | 29.2 | 67 | |||
| 202 | 151037 | 田世尧 | 59 | 35.4 | 73.4 | 29.36 | 64.76 | |||
| 204 | 151037 | 范鑫 | 58 | 34.8 | 74.6 | 29.84 | 64.64 | |||
| 203 | 151037 | 杨成 | 59 | 35.4 | 0 | 35.4 | ||||
| 205 | 小学美术教师(2) | 151038 | 王谦 | 86 | 51.6 | 85.8 | 34.32 | 85.92 | 体检入闱 | |
| 207 | 151038 | 罗文莉 | 80 | 48 | 80.5 | 32.2 | 80.2 | 体检入闱 | ||
| 206 | 151038 | 赵小云 | 66 | 15 | 48.6 | 77 | 30.8 | 79.4 | ||
| 208 | 151038 | 贾倩 | 78 | 46.8 | 75.6 | 30.24 | 77.04 | |||
| 212 | 小学计算机教师(3) | 151039 | 唐金花 | 78 | 46.8 | 88 | 35.2 | 82 | 体检入闱 | |
| 211 | 151039 | 杨雁 | 79 | 47.4 | 85.8 | 34.32 | 81.72 | 体检入闱 | ||
| 210 | 151039 | 王军 | 80 | 48 | 83.6 | 33.44 | 81.44 | 体检入闱 | ||
| 209 | 151039 | 高鹤 | 64 | 17 | 48.6 | 80.8 | 32.32 | 80.92 | ||
| 213 | 151039 | 杨天开 | 77 | 46.2 | 83.6 | 33.44 | 79.64 | |||
| 214 | 151039 | 何云国 | 76 | 45.6 | 84.8 | 33.92 | 79.52 | |||
| 215 | 151039 | 郑炆 | 70 | 42 | 84.6 | 33.84 | 75.84 | |||
| 216 | 151039 | 朱露 | 59 | 35.4 | 87.8 | 35.12 | 70.52 | |||
| 219 | 幼儿教师(6) | 151040 | 张娟 | 81 | 48.6 | 84.6 | 33.84 | 82.44 | 体检入闱 | |
| 222 | 151040 | 熊俊 | 77 | 46.2 | 88.8 | 35.52 | 81.72 | 体检入闱 | ||
| 218 | 151040 | 杨秀梅 | 81 | 48.6 | 80 | 32 | 80.6 | 体检入闱 | ||
| 221 | 151040 | 文静 | 79 | 47.4 | 83 | 33.2 | 80.6 | 体检入闱 | ||
| 220 | 151040 | 唐金平 | 80 | 48 | 79 | 31.6 | 79.6 | 体检入闱 | ||
| 223 | 151040 | 鲜欢 | 73 | 43.8 | 87.8 | 35.12 | 78.92 | 体检入闱 | ||
| 217 | 151040 | 王新娟 | 82 | 49.2 | 73.9 | 29.56 | 78.76 | |||
| 226 | 151040 | 赵莎莎 | 72 | 43.2 | 84 | 33.6 | 76.8 | |||
| 224 | 151040 | 何莅 | 73 | 43.8 | 81.6 | 32.64 | 76.44 | |||
| 228 | 151040 | 张雪梅 | 71 | 42.6 | 82.8 | 33.12 | 75.72 | |||
| 230 | 151040 | 李虹月 | 69 | 41.4 | 84.4 | 33.76 | 75.16 | |||
| 225 | 151040 | 侯朝霞 | 72 | 43.2 | 79.4 | 31.76 | 74.96 | |||
| 229 | 151040 | 王姝苏 | 71 | 42.6 | 76.7 | 30.68 | 73.28 | |||
| 227 | 151040 | 张若涵 | 71 | 42.6 | 76.6 | 30.64 | 73.24 | |||
| 231 | 151040 | 李欣姝 | 67 | 40.2 | 78 | 31.2 | 71.4 | |||
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052