全县国民经济主要指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1—9月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1.地区生产总值 | 万元 | 677731 | 8.4 |
#第一产业增加值 | 万元 | 202512 | 3.3 |
第二产业增加值 | 万元 | 236287 | 11.2 |
#工业增加值 | 万元 | 186797 | 11.7 |
#规模以上 | 万元 | --- | 14.2 |
建筑业增加值 | 万元 | 49537 | 9.3 |
第三产业增加值 | 万元 | 238932 | 10.0 |
2、非公有制经济增加值 | 万元 | 382240 | 9.6 |
# 民营经济增加值 | 万元 | 381093 | 9.6 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值(未审定) | 万元 | 366571 | 3.6 |
# 畜牧业产值 | 万元 | 136889 | 4.8 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 625966 | -2.4 |
羊出栏 | 只 | 86702 | 4.5 |
牛出栏 | 头 | 11024 | 6.6 |
小家禽出栏 | 万只 | 413.21 | 2.3 |
季末生猪存栏 | 头 | 709604 | -4.2 |
季末羊存栏 | 只 | 220826 | 1.1 |
肉类总产量 | 吨 | 52804 | -1.6 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—9月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 860053 | 17.2 |
①规模以上工业产值 | 万元 | 635653 | 18.2 |
工业增加值 | 万元 | - | 14.2 |
产销率 | % | 95.1 | -0.7 |
主营业务收入(1-8月,下同) | 万元 | 512277 | 14.4 |
利税总额 | 万元 | 22403 | -20.4 |
利润总额 | 万元 | 14162 | -24.2 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 22.44 | 14.7 |
③主要工业产品产量 |
| ||
水泥 | 吨 | 517897 | 0.4 |
纤维板 | 立方米 | 244213 | 7.8 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 40252 | 3.7 |
2、全社会投资 | 万元 | 501466 | 7.2 |
#固定产投资额 | 万元 | 456466 | 7.8 |
#建安工程投资 | 万元 | 383688 | 0.9 |
#房地产开发投资 | 万元 | 78793 | 28.4 |
#第一产业 | 万元 | 48378 | 25.7 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—9月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 144119 | 18.6 |
#工业 | 万元 | 144119 | 18.6 |
第三产业 | 万元 | 263969 | 0.2 |
#交通 | 万元 | 60892 | -25.9 |
施工项目个数 | 个 | 158 | 15.3 |
#本年新开工 | 个 | 81 | 5.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | 46384 | -57.7 |
商品房销售额 | 万元 | 15487 | -64.2 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 42626 | 51.6 |
4、招商引资到位资金 | 亿元 | 42.05 | 13.6 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 284312 | 12.3 |
# 县以上零售额 | 万元 | 210109 | 12.7 |
县以下零售额 | 万元 | 74203 | 11.1 |
# 批发零售贸易业 | 万元 | 222719 | 11.9 |
#限额以上 | 万元 | 35237 | 14.1 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 61593 | 13.5 |
#限额以上 | 万元 | 13100 | 17.2 |
.3.
全县国民经济主要指标(续二) | |||
指标名称 | 单位 | 1--9月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 415.2 | 19.4 |
#剑门关景区 | 万人次 | 264.4 | 12.2 |
旅游门票收入 | 万元 | 12715 | 67.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 38.9 | 32.9 |
3、公路货运周转量 | 万吨公里 | 19659 | 3.1 |
公路客运周转量 | 万人公里 | 34581 | 2.9 |
五、城乡居民生活 居民人均可支配收入 | 元 | 9636 | 9.8 |
# 城镇居民 | 元 | 17571 | 9.0 |
农村居民 | 元 | 5916 | 11.0 |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 55523 | -9.04 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 32216 | 12.8 |
# 税收收入 | 万元 | 16194 | 0.9 |
上划中央收入 | 万元 | 9522 | 25.3 |
上划省市收入 | 万元 | 6272 | -0.3 |
基金收入 | 万元 | 7513 | -59.8 |
.4.
全县国民经济主要指标(续三) | |||
指标名称 | 单位 | 1--9月 累 计 | 比上年同期增长% |
公共财政预算支出 | 万元 | 238269 | 20.2 |
# 一般公共服务 | 万元 | 20102 | 4.2 |
公共安全 | 万元 | 6009 | 23.8 |
教育 | 万元 | 46724 | 18.8 |
科学技术 | 万元 | 375 | 175.7 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 42124 | 44.9 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 32530 | 31.3 |
环境保护 | 万元 | 3479 | 6.6 |
城乡社区事务 | 万元 | 3038 | 72.0 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1428539 | 11.3 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 1117244 | 15.1 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 515985 | 13.2 |
#短期贷款 | 万元 | 81869 | 6.6 |
中长期贷款 | 万元 | 414390 | 8.9 |
金融机构经营利润 | 万元 | 14316 | 36.4 |
剑阁县统计局 编 2015年10月23日
备注:1、GDP目标为县目标;
2、城乡一体化改革,城乡居民收入调查样本和指标口径发生变化,农民人均纯收入指标改为农村居民人均可支配收入,年初目标下达的是农民人均纯收入指标,口径不可比。
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052