根据剑阁县人力资源和社会保障局《关于部分卫生计生事业单位2017年上半年公开考核招聘工作人员的公告》规定,现将所属事业单位公开考核招聘工作人员面试成绩及体检入闱人员予以公布,并就有关事项通知如下,考生如有疑问,可直接向剑阁县卫生和计划生育局人事股咨询。
一、面试成绩及体检入闱人员名单
具体见附件。
二、体检时间
定于2017年7月25日对体检入闱人员进行体检。体检入闱人员务必携带居民身份证及体检费(450元左右,体检当天由医院收取),于体检当日8:00前到剑阁县卫生和计划生育局办公楼前集合统一参加体检。未按规定时间到达指定地点集合以及未按规定参加体检的考生,视为自动弃权。
三、体检项目和标准
体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》等规定执行。其中,乙肝检测项目按国家人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)的要求执行。
四、注意事项
体检当天需进行采血、B超等检查,请参加体检人员在受检前禁食8-12小时,体检前一天请注意休息,勿熬夜、不饮酒、不吃油腻食物、避免剧烈运动。体检当日早上,应保持空腹,请不要进食、进水等。
五、档案调转
凡参加体检人员,务必于2017年8月5日前将个人档案调转至剑阁县卫生和计划生育局人事股,逾期不交者,视为自动放弃,后果自负。(调档程序:1.确认个人学籍档案具体所在地;2.到剑阁县卫生和计划生育局人事股开具调档函;3.到档案所在地提取档案并以机要形式邮寄或专人送至剑阁县卫生和计划生育局人事股)。
六、联系方式
剑阁县卫生和计划生育局人事股
联系人:李柏英
联系电话:0839—6601912。
附件:剑阁县卫生和计划生育局所属事业单位2017年上半年公开考核招聘工作人员面试成绩及体检入闱人员名单
2017年7月17日
附件:
剑阁县卫生和计划生育局所属事业单位2017年上半年公开考核招聘工作人员面试成绩及体检入闱人员名单
招聘岗位 | 招聘单位 | 岗位编码 | 姓 名 | 性别 | 面试成绩 | 备 注 |
临床 | 县人民医院 | 2017101 | 冉磊 | 男 | 82.66 | 体检入闱 |
临床 | 县人民医院 | 2017101 | 任继龙 | 男 | 79.88 | 体检入闱 |
临床 | 县人民医院 | 2017101 | 李开磊 | 男 | 67.98 | |
儿科 | 县人民医院 | 2017102 | 王志成 | 男 | 77.28 | 体检入闱 |
临床 | 县中医院 | 2017103 | 陈远宏 | 男 | 73.72 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 县中医院 | 2017104 | 冯靖文 | 女 | 80.82 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 县中医院 | 2017104 | 郑亦诗 | 女 | 79.14 | |
中医/中西医结合 | 县中医院 | 2017104 | 卫文飞 | 女 | 78.98 | |
中医/中西医结合 | 县中医院 | 2017104 | 喻茂 | 男 | 72.48 | |
检验 | 县疾控中心 | 2017105 | 勾洪梅 | 女 | 85.44 | 体检入闱 |
检验 | 县疾控中心 | 2017105 | 何敏 | 女 | 83.40 | 体检入闱 |
检验 | 县疾控中心 | 2017105 | 岳俊 | 男 | 69.20 | |
临床 | 乡镇卫生院1 | 2017106 | 陈大俊 | 男 | 85.22 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院1 | 2017106 | 帖红梅 | 女 | 74.78 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院1 | 2017106 | 杨小倩 | 女 | 74.04 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院1 | 2017106 | 常云 | 男 | 71.42 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院1 | 2017106 | 钟源 | 男 | 71.14 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院1 | 2017106 | 韩明倩 | 女 | 65.90 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 罗尧 | 男 | 82.36 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 马德全 | 男 | 81.36 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 马琼 | 女 | 79.00 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 王榆何 | 男 | 78.10 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 张恒珲 | 男 | 76.52 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 张涛 | 男 | 72.98 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 何伟东 | 男 | 70.94 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 李永铖 | 男 | 70.60 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 刘清太 | 男 | 67.76 | 体检入闱 |
临床 | 乡镇卫生院2 | 2017107 | 邓兴勇 | 男 | 66.50 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 罗广宏 | 男 | 87.16 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 罗琳琅 | 女 | 84.44 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 王丽 | 女 | 84.30 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 梁艺宝 | 男 | 83.30 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 李敬 | 女 | 82.74 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 陈泓铭 | 男 | 81.60 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 刘悦 | 女 | 81.04 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 吴林 | 男 | 79.74 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 何杰 | 男 | 79.72 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 吴 艳 | 女 | 78.00 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 梁小杭 | 女 | 77.72 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 雷凤玲 | 女 | 77.52 | 体检入闱 |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 姚顺祥 | 男 | 76.44 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 王怡 | 女 | 75.68 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 姚磊 | 男 | 75.60 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 王坤明 | 男 | 75.32 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 冯前生 | 男 | 75.10 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 巩小莉 | 女 | 74.64 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 梁红娇 | 女 | 74.60 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 梁小军 | 男 | 74.52 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 郭琪 | 女 | 71.90 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 何贵林 | 女 | 71.62 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 孙倩 | 女 | 70.00 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 何全禄 | 男 | 69.60 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 何冬梅 | 女 | 69.56 | |
中医/中西医结合 | 乡镇卫生院3 | 2017108 | 王福麟 | 女 | 62.88 | |
放射/影像 | 乡镇卫生院4 | 2017109 | 母玲 | 女 | 81.10 | 体检入闱 |
放射/影像 | 乡镇卫生院4 | 2017109 | 李婷 | 女 | 79.70 | 体检入闱 |
放射/影像 | 乡镇卫生院4 | 2017109 | 文雯 | 女 | 73.60 | 体检入闱 |
放射/影像 | 乡镇卫生院4 | 2017109 | 杨欣妮 | 女 | 69.50 | 体检入闱 |
放射/影像 | 乡镇卫生院4 | 2017109 | 杨画 | 女 | 67.50 | 体检入闱 |
放射/影像 | 乡镇卫生院4 | 2017109 | 高伟洺 | 男 | 65.90 | 体检入闱 |
放射/影像 | 乡镇卫生院4 | 2017109 | 王显文 | 男 | 64.70 | 体检入闱 |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 何鑫 | 女 | 86.80 | 体检入闱 |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 那涛 | 女 | 86.70 | 体检入闱 |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 孙玉娇 | 女 | 85.80 | 体检入闱 |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 梁松 | 男 | 83.62 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 吴晓慧 | 女 | 83.30 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 贾力 | 女 | 75.90 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 范红艳 | 女 | 75.86 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 唐海军 | 男 | 75.78 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 郭威 | 男 | 71.30 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 何容秀 | 女 | 70.40 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 李昕蔓 | 女 | 70.00 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 杜亚萍 | 女 | 68.40 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 陈晓梅 | 女 | 67.06 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 韩娇 | 女 | 63.80 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 邱薄瑞 | 男 | 61.96 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 严圆圆 | 女 | 61.80 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 蒲秋洁 | 女 | 61.70 | |
检验 | 乡镇卫生院5 | 2017110 | 赵玉霞 | 女 | 61.16 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052