全县国民经济主要指标 | |||
指标名 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
一、综合经济 | |||
1.地区生产总值 | 万元 | 444163 | 8.3 |
#第一产业增产加值 | 万元 | 112553 | 3.4 |
第二产业增产加值 | 万元 | 175800 | 13.3 |
#工业增加值 | 万元 | 144276 | 12.3 |
#规模以上 | 万元 | — | 14.2 |
建筑业增加值 | 万元 | 31561 | 18.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 155810 | 8.3 |
2、非公有制经济增加值 | 万元 | 242513 | 10.1 |
# 民营经济增加值 | 万元 | 241543 | 10.1 |
二、农业经济 | |||
1、农林牧渔及服务业总产值(未审定) | 万元 | 202614 | 3.6 |
# 畜牧业产值 | 万元 | 97483 | 0.9 |
2、畜产品产量 | |||
生猪出栏 | 头 | 425271 | -2.6 |
羊出栏 | 只 | 47863 | 4.8 |
牛出栏 | 头 | 5828 | 7.3 |
小家禽出栏 | 万只 | 229.25 | 4.1 |
季末生猪存栏 | 头 | 630385 | -12.1 |
季末羊存栏 | 只 | 213439 | 5.9 |
肉类总产量 | 吨 | 35077 | -1.8 |
.1.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
三、工业和投资建筑 | |||
1、全部工业总产值 | 万元 | 571037 | 16.9 |
① 规模以上工业产值 | 万元 | 429837 | 18.3 |
工业增加值 | 万元 | — | 14.2 |
产销率 | % | 95.3 | -0.7 |
主营业务收入(1-5月,下同) | 万元 | 321800 | 16.7 |
利税总额 | 万元 | 15457 | -3.0 |
利润总额 | 万元 | 10185 | 2.2 |
②规模以下工业产值 | 万元 | 141200 | 12.8 |
③主要工业产品产量 | |||
水泥 | 吨 | 359938 | -10.9 |
纤维板 | 立方米 | 777725 | -3.6 |
鲜冻猪肉 | 吨 | 30527 | -3.6 |
2、全社会投资 | 万元 | 330496 | 4.8 |
#固定产投资额 | 万元 | 300496 | 1.4 |
#建安工程投资 | 万元 | 248121 | -6.4 |
#房地产开发投资 | 万元 | 57602 | 31.6 |
#第一产业 | 万元 | 30500 | 41.4 |
.2.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1—6月 累 计 | 比上年同期增长% |
第二产业 | 万元 | 82769 | -10.9 |
#工业 | 万元 | 82769 | -10.9 |
第三产业 | 万元 | 129625 | -6.2 |
#交通 | 万元 | 47435 | -8.2 |
施工项目个数 | 个 | 119 | 7.2 |
#本年新开工 | 个 | 42 | -17.6 |
商品房销售面积 | 平方米 | 28627 | -40.2 |
商品房销售额 | 万元 | 9560 | -57.5 |
3、建筑业总产值 | 万元 | 25050 | 78.5 |
4、招商引资到位资金 | 亿元 | 29.52 | 14.1 |
四、商贸、旅游和交通运输 | |||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 188794 | 12.7 |
# 县以上零售额 | 万元 | 136142 | 13.3 |
县以下零售额 | 万元 | 52652 | 11.0 |
# 批发零售贸易业 | 万元 | 149439 | 12.4 |
#限额以上 | 万元 | 105750 | 11.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 39355 | 13.8 |
#限额以上 | 万元 | 9361 | 16.8 |
.3.
全县国民经济主要指标(续) | |||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% |
2、旅游人次 | 万人次 | 279.3 | 17.4 |
#剑门关景区 | 万人次 | 192.9 | 43.4 |
旅游门票收入 | 万元 | 8136.4 | 60.3 |
旅游总收入 | 亿元 | 25.8 | 29.4 |
3、公路客运周转量 | 万人公里 | 24419 | 3.8 |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 12937 | 4.2 |
五、城乡居民生活 居民人均可支配收入 | 元 | 6185 | 9.5 |
# 农村居民 | 元 | 11481 | 8.4 |
城镇居民 | 元 | 3766 | 11.1 |
六、财政和金融 | |||
1、公共财政收入总计 | 万元 | 40988 | -10.9 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 21602 | 13.0 |
# 税收收入 | 万元 | 12173 | 6.6 |
上划中央收入 | 万元 | 7487 | 28.2 |
上划省市收入 | 万元 | 4666 | 0.2 |
基金收入 | 万元 | 7233 | -55.8 |
.4.
全县国民经济主要指标(续一) | |||
指标名称 | 单位 | 1--6月 累 计 | 比上年同期增长% |
公共财政预算支出 | 万元 | 141238 | 5.2 |
# 一般公共服务 | 万元 | 15934 | 0.2 |
公共安全 | 万元 | 3529 | -3.2 |
教育 | 万元 | 32796 | 12.7 |
科学技术 | 万元 | 219 | 100.9 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 19193 | 13.3 |
医疗卫生与计划生育 | 万元 | 19126 | 18.8 |
环境保护 | 万元 | 2498 | 5.5 |
城乡社区事务 | 万元 | 1768 | 64.8 |
2、金融机构存款余额 | 万元 | 1434619 | 9.7 |
# 居民储蓄存款余额 | 万元 | 1100311 | 14.8 |
金融机构贷款余额(不含县外) | 万元 | 523683 | 5.5 |
#短期贷款 | 万元 | 77907 | -54.3 |
中长期贷款 | 万元 | 404102 | 24.0 |
金融机构经营利润 | 万元 | 8856 | -1.1 |
.5.
1-6月全县主要指标目标完成情况 | |||||||
指标名称 | 单位 | 2015年全年目标(市) | 1-6月完成 | 完成目标总量(%) | |||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | ||||
1、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 91.76 | 8.5 | 44.42 | 9.1 | 48.4 | |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 21.2 | 9.8 | — | 14.2 | 增速超4.4个百分点 | |
3、全社会固定资产投资 | 亿元 | 69.6 | 8.4 | 33.05 | 4.8 | 47.5 | |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 40.4 | 12.3 | 18.88 | 12.7 | 46.7 | |
5、地方公共财政收入 | 亿元 | 4.18 | 8.5 | 2.16 | 12.6 | 51.7 | |
6、城镇居民可支配收入 | 元 | 23229 | 11.0 | 11481 | 8.4 | 49.4 | |
7、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8016 | 12.0 | 3766 | 11.1 | —— | |
备注:1、GDP目标为县目标;
2、城乡一体化改革,城乡居民收入调查样本和指标口径发生变化,农民人均纯收入指标改为农村居民人均可支配收入,年初目标下达的是农民人均纯收入指标,口径不可比。
剑阁县统计局 2015年7月20日 编
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052