根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定,以下单位经剑阁县食品药品和工商质监局按法定的许可程序,符合许可条件批准核发《食品流通许可证》特予公示。请社会各界予以监督。
序号 | 许可证号 | 单 位 名 称 | 经 营 地 址 | 负责人 | 经营方式 | 经营项目 | 发证时间 | 有效期 | 备注 |
01 | SP5108231210021228 | 剑阁县武连镇何菊华副食店 | 武连镇 | 何菊华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.4 | 3年 | |
02 | SP5108231550010994 | 剑阁县剑门关镇青青商店 | 剑门关镇 | 彭小青 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.5 | 3年 | |
03 | SP5108231210021228 | 剑阁县剑门关镇贾永红副食店 | 剑门关镇 | 贾永红 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.4 | 3年 | |
04 | SP5108231550011124 | 剑阁县公兴镇中合宾馆 | 公兴镇 | 田中合 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.4 | 3年 | |
05 | SP5108231550011116 | 剑阁县公兴镇郑小芳副食店 | 公兴镇 | 郑小芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.5 | 3年 | |
06 | SP5108231210021156 | 剑阁县汉阳镇魏友焕副食店 | 汉阳镇 | 魏友焕 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.5 | 3年 | |
07 | SP5108231550011149 | 大唐门北庙乡青碑村店 | 北庙乡 | 梁建容 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
08 | SP5108231550011157 | 剑阁县谌礼雄副食店 | 普安镇 | 谌礼雄 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
09 | SP5108231550011165 | 剑阁县马灯乡客悦副食店 | 马灯乡 | 韩小艳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
10 | SP5108231550011173 | 剑阁县木马镇马凤梅副食店 | 木马镇 | 马凤梅 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
11 | SP5108231550011181 | 剑阁县江口镇杨老二批发配送中心 | 江口镇 | 杨春勇 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
12 | SP5108231550011190 | 剑阁县木马镇李海燕副食店 | 木马镇 | 李海燕 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
13 | SP5108231210021113 | 剑阁县鹤龄镇蒲子双调味品店 | 鹤龄镇 | 蒲子双 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
14 | SP5108231550011204 | 剑阁县木马镇清英副食店 | 木马镇 | 王清英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
15 | SP5108231550011212 | 剑阁县江口镇刘碧华副食店 | 江口镇 | 刘碧华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.6 | 3年 | |
16 | SP5108231210019264 | 剑阁县下寺镇华明土特产门市部 | 下寺镇 | 罗清柏 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.3.5 | 3年 | |
17 | SP5108231550011261 | 剑阁县木马镇魏容芝副食店 | 木马镇 | 魏容芝 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.7 | 3年 | |
18 | SP5108231550011307 | 剑阁县秀钟乡诚鑫副食店 | 秀钟镇 | 何云华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.12 | 3年 | |
19 | SP5108231210019248 | 剑阁县元山供销社马包梁综合门市部 | 元山镇 | 袁晓玲 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.12 | 3年 | |
20 | SP5108231210021531 | 剑阁县盐店镇新梅副食店 | 盐店镇 | 刘红梅 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.12 | 3年 | |
21 | SP5108231550011315 | 康源药业盐店刘家药店 | 盐店镇 | 刘汉来 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.12 | 3年 | |
22 | SP5108231210020782 | 剑阁县剑门关镇任清秀副食店 | 剑门关镇 | 任清秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.12 | 3年 | |
23 | SP5108231550011323 | 剑阁县李乔筋骨养护馆 | 普安镇 | 李丽芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.13 | 3年 | |
24 | SP5108231550011340 | 剑阁县剑门关镇芝君副食店 | 剑门关镇 | 唐 才 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.14 | 3年 | |
25 | SP5108231550011331 | 剑阁县食汇副食品批发部 | 普安镇 | 刘可伟 | 批发 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.13 | 3年 | |
26 | SP5108231550011358 | 剑阁县剑门关镇贝贝佳孕婴店 | 剑门关镇 | 苟玉山 | 零售 | 乳(含配方乳粉) | 2015.5.14 | 3年 | |
27 | SP5108231550011366 | 剑阁县鹤龄镇惠容来超市 | 鹤龄镇 | 吴翠蓉 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.14 | 3年 | |
28 | SP5108231210021558 | 剑阁县长岭乡邓菊芳副食店 | 长岭乡场 | 邓菊芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.15 | 3年 | |
29 | SP5108231550011374 | 剑阁县吼狮乡何洋便利店 | 吼狮乡 | 何淑荣 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.18 | 3年 | |
30 | SP5108231210021285 | 剑阁县汉阳镇兴莲副食店 | 汉阳镇 | 李兴莲 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.19 | 3年 | |
31 | SP5108231210021269 | 大唐门商贸公司李显华副食店 | 汉阳镇 | 李显华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.19 | 3年 | |
32 | SP5108231510011380 | 剑阁县众豪网吧 | 下寺镇 | 高喜军 | 零售 | 预包装 | 2015.5.19 | 3年 | |
33 | SP5108231550011411 | 剑阁县下寺镇梦芳副食店 | 下寺镇 | 王德芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.21 | 3年 | |
34 | SP5108231210019449 | 剑阁县迎水乡字鹏副食店 | 高池乡 | 何字鹏 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.22 | 3年 | |
35 | SP5108231210019465 | 供销社开封中心社国海超市 | 开封镇 | 严国海 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.22 | 3年 | |
36 | SP5108231210020225 | 剑阁县开封镇顺发烟酒行 | 开封镇 | 吴文斌 | 零售 | 预包装 | 2015.5.22 | 3年 | |
37 | SP5108231210020268 | 剑阁县程紫荣副食店 | 高池乡 | 程紫荣 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.22 | 3年 | |
38 | SP5108231210020604 | 剑阁县高池乡建丽副食店 | 高池乡 | 缑建丽 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.22 | 3年 | |
39 | SP5108231550011420 | 剑阁县老李商店 | 高池乡 | 李 鹏 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.22 | 3年 | |
40 | SP5108231550011438 | 剑阁县姜郑冷鲜肉店 | 开封镇 | 姜兴忠 | 零售 | 预包装 | 2015.5.22 | 3年 | |
41 | SP5108231550011446 | 剑阁县迎水乡清容冷鲜肉门市部 | 迎水乡 | 赵松柏 | 零售 | 预包装 | 2015.5.22 | 3年 | |
42 | SP5108231210022036 | 剑阁县开封镇郑安国副食店 | 开封镇 | 郑安国 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.22 | 3年 | |
43 | SP5108231210020782 | 剑阁县剑门关镇任清秀副食店 | 剑门关镇 | 任清秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.25 | 3年 | |
44 | SP5108231550011454 | 剑阁县福乐园食品经营部 | 普安镇 | 李 苹 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.25 | 3年 | |
45 | SP5108231550011462 | 剑阁县盐店镇李云红副食店 | 盐店镇 | 李云红 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.27 | 3年 | |
46 | SP5108231510011478 | 剑阁县下寺镇郑氏土特产经营部 | 下寺镇 | 郑 刚 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.28 | 3年 | |
47 | SP5108231510011630 | 剑阁县润弘商贸有限公司 | 下寺镇 | 杜永贵 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.28 | 3年 | |
48 | SP5108231210021814 | 剑阁县秀屏副食门市部 | 普安镇 | 李秀屏 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.5.28 | 3年 | |
49 |
|
| 六月 |
|
|
| 3年 | ||
50 | 3年 | ||||||||
51 | 3年 | ||||||||
52 | 3年 | ||||||||
53 | 3年 | ||||||||
54 | 3年 | ||||||||
55 | 3年 | ||||||||
56 | 3年 | ||||||||
57 | 3年 | ||||||||
58 | 3年 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052