根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定,以下单位经剑阁县食品药品和工商质监局按法定的许可程序,符合许可条件批准核发《食品流通许可证》特予公示。请社会各界予以监督。
序号 | 许可证号 | 单 位 名 称 | 经 营 地 址 | 负责人 | 经营方式 | 经营项目 | 发证时间 | 有效期 | 备注 |
01 | SP5108231210018920 | 剑阁县西庙乡宋福林副食店 | 西庙乡 | 宋福林 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.2.3 | 3年 | |
02 | SP5108231210019125 | 老邻居日用消费品放心店 | 武连镇 | 贾明汉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.2.3 | 3年 | |
03 | SP5108231210019310 | 剑阁县东宝镇赵安秀副食店 | 东宝镇 | 赵安秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.2.3 | 3年 | |
04 | SP5108231550010783 | 剑阁县下寺镇隆欣超市 | 下寺镇 | 郝玉雄 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.2.6 | 3年 | |
05 | SP5108231550010791 | 剑阁县林华副食店 | 普安镇烟街 | 孙林华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.2.9 | 3年 | |
06 | SP5108231550010806 | 剑阁县店子小英孕婴坊 | 店子场 | 郑小英 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.2.9 | 3年 | |
07 | SP5108231550010814 | 剑阁县剑门关镇优先土特产店 | 剑门关 | 杨春秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.2.10 | 3年 | |
08 | SP5108231210019256 | 剑阁县下寺镇梁三明副食店 | 下寺镇 | 梁三明 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.3 | 3年 | |
09 | SP5108231210019795 | 剑阁县下寺镇東昇超市 | 下寺镇 | 蒋 文 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.3.19 | 3年 | |
10 |
| 剑阁县下寺镇廊桥土特产部落 | 下寺镇 | 李元勇 | 零售 | 预包装 | 2015.4.8 | 3年 | |
11 |
| 剑阁县下寺镇佳禾副食批发部 | 下寺镇 | 吴清华 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.8 | 3年 | |
12 | SP5108231210020292 | 剑阁县下寺镇严氏批发部 | 下寺镇 | 冯志怀 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.8 | 3年 | |
13 | SP5108231210020444 | 剑阁县下寺镇中明副食店 | 下寺镇 | 刘中明 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.9 | 3年 | |
14 |
| 剑阁县下寺镇兴旺像馆 | 下寺镇 | 何开莲 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.13 | 3年 | |
15 |
| 剑阁县下寺镇剑兴粮油店 | 下寺镇 | 马 玲 | 零售 | 预包装 | 2015.4.13 | 3年 | |
16 |
| 剑阁县下寺镇严秀君副食店 | 下寺镇 | 严秀君 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.13 | 3年 | |
17 |
| 下寺镇蜀门荟萃土特产门市部 | 下寺百草园 | 张利君 | 零售 | 预包装 | 2015.4.14 | 3年 | |
18 |
| 剑阁县下寺镇郑洋商贸行 | 下寺镇 | 郑 洋 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.14 | 3年 | |
19 |
| 邮政物流剑阁分公司 | 下寺镇 | 程国瑞 | 批兼零 | 预包装 | 2015.4.20 | 3年 | |
20 |
| 剑阁县下寺镇三棵树副食店 | 下寺镇沙溪坝 | 吴翠英 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.21 | 3年 | |
21 |
| 华联超市修城坝分店 | 下寺镇天一世纪城 | 朱敏辉 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.24 | 3年 | |
22 | SP5108231210019297 | 剑阁县武连镇拜万兴冷冻食品店 | 武连镇 | 拜万兴 | 零售 | 预包装 | 2015.2.11 | 3年 | |
23 | SP5108231550010935 | 剑阁县武连镇星期天商务宾馆 | 武连镇 | 拜小华 | 零售 | 预包装 | 2015.3.9 | 3年 | |
24 | SP5108231210019490 | 剑阁县武连镇新桥华仔副食店 | 新桥场 | 杨 华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.3.10 | 3年 | |
25 | SP5108231210019658 | 剑阁县羊岭镇青柏小卖部 | 羊岭镇 | 梁玉清 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.3.24 | 3年 | |
26 | SP5108231550010927 | 剑阁县武连镇车站购物超市 | 武连镇 | 王小华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.14 | 3年 | |
27 | SP5108231210020516 | 剑阁县柳沟镇肖述芳食品店 | 柳沟镇 | 肖述芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.23 | 3年 | |
28 | SP5108231210020715 | 剑阁县剑门关镇彭少方食品店 | 剑门关镇 | 彭少方 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.23 | 3年 | |
29 | SP5108231210020696 | 剑阁县剑门关镇彭建勇副食店 | 剑门关镇 | 彭建勇 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.23 | 3年 | |
30 | SP5108231550010919 | 剑阁县剑门关镇杜晓容副食店 | 剑门关镇 | 杜晓容 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.27 | 3年 | |
31 | SP5108231510010908 | 剑阁县剑门关镇蒲娟食品店 | 剑门关镇 | 蒲娟 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.27 | 3年 | |
32 | SP5108231550010898 | 剑阁县剑门关镇尹智华副食店 | 剑门关镇 | 尹智华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.27 | 3年 | |
33 | SP5108231210021092 | 剑阁县汉阳镇徐翠芳副食店 | 汉阳镇 | 徐翠芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.28 | 3年 | |
34 | SP5108231210021349 | 剑阁县汉阳镇王金英副食店 | 汉阳镇 | 王金英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.28 | 3年 | |
35 | SP5108231550010880 | 剑阁县剑门关镇常仔玉副食店 | 剑门关镇 | 常仔玉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.28 | 3年 | |
36 | SP5108231550010871 | 剑阁县剑门关镇琴香土特产店 | 剑门关镇 | 孙铭军 | 零售 | 预包装 | 2015.4.28 | 3年 | |
37 | SP5108231550010863 | 剑阁县剑门关镇掲树清副食店 | 剑门关镇 | 掲树清 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.28 | 3年 | |
38 | SP5108231550010855 | 剑阁县垂泉乡互惠超市 | 垂泉场 | 张银芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.28 | 3年 | |
39 | SP5108231550010822 | 华康医药连锁有限公司公兴众生药店 | 公兴镇 | 郑丽萍 | 零售 | 乳(含配方乳粉) | 2015.4.28 | 3年 | |
40 | SP5108231550010847 | 剑阁县柳沟镇汇丰副食店 | 柳沟镇 | 刘传会 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.29 | 3年 | |
41 | SP5108231550010837 | 剑阁剑门关镇王锐红保健养生馆 | 剑门关镇 | 王锐红 | 零售 | 保健品 | 2015.4.29 | 3年 | |
42 | SP5108231210021316 | 剑阁县剑门关镇蒲健春副食店 | 剑门关镇 | 蒲建春 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.4.30 | 3年 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052