| 剑阁县2016年公开招聘幼儿教师总成绩及体检入围人员公布 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试成绩折合分(60%) | 面试成绩 | 面试成绩折合分(40%) | 总成绩 | 备 注 |
| 1 | 扈蓉 | 6060407014402 | 73 | 43.8 | 90.4 | 36.16 | 79.96 | 体检入围 | |
| 2 | 王俊文 | 6060407014327 | 71 | 42.6 | 89.48 | 35.792 | 78.392 | 体检入围 | |
| 3 | 敬清瑶 | 6060407014407 | 75 | 45 | 80.32 | 32.128 | 77.128 | 体检入围 | |
| 4 | 何莅 | 6060407014421 | 62 | 4 | 39.6 | 88.2 | 35.28 | 74.88 | 体检入围 |
| 5 | 刘颖 | 6060407014330 | 66 | 39.6 | 88.04 | 35.216 | 74.816 | 体检入围 | |
| 6 | 杨颖 | 6060407014316 | 66 | 39.6 | 86.14 | 34.456 | 74.056 | 体检入围 | |
| 7 | 张敏 | 6060407014329 | 75 | 45 | 71.86 | 28.744 | 73.744 | 体检入围 | |
| 8 | 寇婷婷 | 6060407014612 | 70 | 42 | 76.82 | 30.728 | 72.728 | 体检入围 | |
| 9 | 宋露 | 6060407014529 | 66 | 39.6 | 82.58 | 33.032 | 72.632 | 体检入围 | |
| 10 | 梁琴 | 6060407014513 | 77 | 46.2 | 65.82 | 26.328 | 72.528 | 体检入围 | |
| 11 | 安彤彤 | 6060407014518 | 72 | 43.2 | 72.1 | 28.84 | 72.04 | ||
| 12 | 贾英明 | 6060407014328 | 64 | 38.4 | 83.88 | 33.552 | 71.952 | ||
| 13 | 王莹 | 6060407014606 | 69 | 41.4 | 76.3 | 30.52 | 71.92 | ||
| 14 | 樊亭 | 6060407014401 | 66 | 39.6 | 80.3 | 32.12 | 71.72 | ||
| 15 | 何佳伟 | 6060407014417 | 67 | 40.2 | 78.4 | 31.36 | 71.56 | ||
| 16 | 罗冬琪 | 6060407014410 | 62 | 37.2 | 83.84 | 33.536 | 70.736 | ||
| 17 | 梁靖彬 | 6060407014325 | 63 | 37.8 | 82.3 | 32.92 | 70.72 | ||
| 18 | 高君 | 6060407014618 | 62 | 37.2 | 81.66 | 32.664 | 69.864 | ||
| 19 | 王雯 | 6060407014528 | 61 | 36.6 | 82.62 | 33.048 | 69.648 | ||
| 20 | 胡丽 | 6060407014622 | 65 | 39 | 76.16 | 30.464 | 69.464 | ||
| 21 | 杜雯 | 6060407014514 | 61 | 36.6 | 78.82 | 31.528 | 68.128 | ||
| 22 | 赵茂秀 | 6060407014516 | 63 | 37.8 | 73.86 | 29.544 | 67.344 | ||
| 23 | 徐丹丹 | 6060407014515 | 63 | 37.8 | 73.14 | 29.256 | 67.056 | ||
| 24 | 李伟 | 6060407014414 | 65 | 39 | 69.42 | 27.768 | 66.768 | ||
| 25 | 郑永涵 | 6060407014619 | 61 | 36.6 | 72.3 | 28.92 | 65.52 | ||
| 26 | 周玲 | 6060407014324 | 60 | 36 | 73.46 | 29.384 | 65.384 | ||
| 27 | 张蕙芸 | 6060407014322 | 62 | 37.2 | 67 | 26.8 | 64 | ||
| 28 | 王林凤 | 6060407014609 | 60 | 36 | 69.38 | 27.752 | 63.752 | ||
| 29 | 杜晓茜 | 6060407014320 | 60 | 36 | 66.06 | 26.424 | 62.424 | ||
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052