疾病名称 | 省级定点医院 (万元) | 三级医院 (万元) | 二级医院 (万元) | 备 注 | ||||
支付 标准 | 新农合支付标准 | 支付 标准 | 新农合支付标准 | 支付 标准 | 新农合支付标准 | |||
艾滋病机会性感染 | 0.85 | 0.60 | 0.80 | 0.56 | 0.65 | 0.49 | 每次住院期间发生的费用 | |
耐多药肺结核 | 1.64 | 1.15 | 1.53 | 1.07 | 每次住院期间发生的费用 | |||
唇腭 裂 | 唇裂 | 0.50 | 0.35 | 0.48 | 0.34 | 0.45 | 0.34 | 在定点医疗机构行唇裂、腭裂修复术的费用纳入 |
腭裂 | 0.62 | 0.43 | 0.60 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | ||
肺癌 | 3.40 | 2.38 | 3.04 | 2.13 | 2.70 | 2.03 | 在定点机构实施手术治疗发生的费用纳入(含术后一个周期化疗) | |
宫颈癌 | 2.0 | 1.4 | 1.78 | 1.25 | 1.58 | 1.19 | 在定点机构实施手术治疗发生的费用纳入(含术后一个周期化疗) | |
乳 腺 癌 | 改良根治术 | 2.30 | 1.61 | 2.19 | 1.53 | 2.0 | 1.50 | 在定点机构实施手术治疗发生的费用纳入(含术后一个周期化疗) |
保乳术 | 2.10 | 1.47 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.35 | ||
食道癌 | 3.50 | 2.45 | 3.36 | 2.35 | 2.80 | 2.10 | 行食道癌切除消化道重建术的费用纳入(含术后一个周期化疗) | |
结肠癌 | 3.40 | 2.38 | 3.20 | 2.24 | 2.50 | 1.88 | 行结肠癌根治切除术的费用纳入(含术后一个周期化疗) | |
疾病名称 | 省级定点医院 (万元) | 三级医院 (万元) | 二级医院 (万元) | 备 注 | ||||
支付 标准 | 新农合支付标准 | 支付 标准 | 新农合支付标准 | 支付 标准 | 新农合支付标准 | |||
直 肠 癌 | 腹会阴切联合切除 | 3.90 | 2.73 | 3.70 | 2.59 | 3.0 | 2.25 | 行直肠癌根治切除术的费用纳入(含术后一个周期化疗) |
低位前切术 | 3.60 | 2.52 | 3.40 | 2.38 | 2.70 | 2.03 | ||
胃 癌 | 根治术 | 3.97 | 2.78 | 3.78 | 2.65 | 2.70 | 2.03 | 行胃癌根治切除术的费用纳入(含术后一个周期化疗) |
联合脏器切除术 | 4.20 | 2.94 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 2.10 | ||
终末期肾病 | 5.46 | 3.82 | 4.55 | 3.41 | 仅指患者全年血液透析的门诊治疗费用,不含药费、放射费、化验费等。 | |||
血友病 | 3.36 | 2.35 | 仅指门诊治疗费用,使用血浆源性因子Ⅷ制剂 | |||||
重性精神病 | 0.53 | 0.37 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 每次住院治疗费用 | |
Ⅰ型糖尿病 | 0.60 | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 每次住院治疗费用 | |||
甲亢 | 0.60 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 每次住院手术治疗费用 | |||
脑梗死 | 1.26 | 0.88 | 1.20 | 0.84 | 1.0 | 0.75 | 指发病时间2周以内,头部CT/MRI排除颅内出血纳入病种付费。血管介入治疗等费用不纳入此比例。 | |
慢性粒细胞白血病 | 7.20 | 5.04 | 全年住院和门诊治疗费用 | |||||
急性心肌梗塞 | 1.26 | 0.88 | 1.20 | 0.84 | 0.7 | 0.53 | 冠状动脉造影及冠状动脉介入治疗不纳入 | |
疾病名称 | 省级定点医院 (万元) | 三级医院 (万元) | 二级医院 (万元) | 备 注 | ||||
支付 标准 | 新农合支付标准 | 支付 标准 | 新农合支付标准 | 支付 标准 | 新农合支付标准 | |||
儿童先天性心脏病 | 室间隔缺损治疗收费标准3万元 | 0-14周岁(含14周岁),定点医疗机构治疗。贫困家庭全额报销,其它家庭85%。 | ||||||
房间隔缺损治疗标准2.5万元 | ||||||||
动脉导管未闭治疗标准2.5万元 | ||||||||
肺动脉瓣狭窄治疗标准2万元 | ||||||||
儿童白血病 | 急性淋巴细胞白血病 | 0-14周岁儿童第一年8万,第二年3万,第三年1万。在定点医疗机构治疗按70%报销。 | ||||||
急性早幼粒细胞白血病 | ||||||||
儿童笨丙酮 尿症普通型苯丙酮尿症(PKU) | 0—3周岁
| 补偿范围: 门诊检查费用及治疗用低苯丙氨酸食品费用 | 按70%补偿,新农合限额1.2万元/年 | |||||
4—14周岁 | 按70%补偿,新农合限额1.7万元/年 | |||||||
四氢生物蝶呤缺乏症(BH4D) | 0—3周岁 | 补偿范围: 门诊检查费用及专用药品费用;BH4D (DHPR缺乏症)所需特殊奶粉费用 | 按70%补偿,新农合限额1.5万元/年 | |||||
4—14周岁 | 按70%补偿,新农合限额2.0万元/年 | |||||||
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052