医疗机名称 | 次均费用控制标准(元) | 医疗机名称 | 次均费用控制标准 (元) | |||
龙源镇卫生院 | 882 | 锦屏乡卫生院 | 840 | |||
姚家乡卫生院 | 992 | 柏垭乡卫生院 | 882 | |||
东宝镇卫生院 | 1323 | 高观乡卫生院 | 882 | |||
高池乡卫生院 | 1102 | 张王乡卫生院 | 882 | |||
王河镇卫生院 | 937 | 上寺乡卫生院 | 882 | |||
香沉镇卫生院 | 1102 | 普安镇中心卫生院 | 1764 | |||
杨村镇卫生院 | 1050 | 城北镇卫生院 | 1488 | |||
木马镇卫生院 | 882 | 柳沟镇中心卫生院 | 1680 | |||
汉阳镇卫生院 | 1102 | 武连镇中心卫生院 | 1764 | |||
闻溪乡卫生院 | 882 | 开封镇中心卫生院 | 1764 | |||
江石乡卫生院 | 840 | 元山镇中心卫生院 | 1764 | |||
田家乡卫生院 | 882 | 公兴镇中心卫生院 | 1680 | |||
北庙乡卫生院 | 882 | 白龙镇中心卫生院 | 1680 | |||
盐店镇卫生院 | 882 | 鹤龄镇中心卫生院 | 1764 | |||
西庙乡卫生院 | 882 | 江口镇中心卫生院 | 1764 | |||
垂泉乡卫生院 | 840 | 剑门关镇中心卫生院 | 1680 | |||
毛坝乡卫生院 | 840 | 下寺镇中心卫生院 | 1764 | |||
凉山乡卫生院 | 840 | 剑阁光明医院 | 2247 | |||
义兴乡卫生院 | 840 | 剑阁仁和医院 | 2865 | |||
正兴乡卫生院 | 840 | 剑阁县人民医院 | 4663 | |||
秀钟乡卫生院 | 840 | 剑阁县中医院 | 4663 | |||
马灯乡卫生院 | 840 | 剑阁县妇幼保健站 | 2140 | |||
迎水乡卫生院 | 882 | 广元市中心医院 | 9000 | |||
碗泉乡卫生院 | 840 | 广元市第一人民医院 | 8500 | |||
国光乡卫生院 | 840 | 广元市第二人民医院 | 7500 | |||
演圣镇卫生院 | 882 | 广元市第三人民医院 | 5500 | |||
柘坝乡卫生院 | 840 | 广元市第四人民医院 | 7500 | |||
公店乡卫生院 | 840 | 广元市中医院 | 7500 | |||
金仙镇卫生院 | 840 | 广元市妇幼保健院 | 5500 | |||
圈龙乡卫生院 | 882 | 广元湘康医院 | 2835 | |||
医疗机名称 | 2015年次均费用控制标准(元) | 医疗机名称 | 2015年次均费用控制标准(元) | |||
长岭乡卫生院 | 882 | 广元青林中医女子医院 | 2625 | |||
涂山乡卫生院 | 882 | 广元万江眼科医院 | 3000 | |||
吼狮乡卫生院 | 882 | 广元协和医院 | 2520 | |||
广坪乡卫生院 | 882 | 广元市利州区人民医院 | 2940 | |||
店子乡卫生院 | 840 | 广元何吴友好医院 | 2000 | |||
碑垭乡卫生院 | 840 | 广元中山医院 | 2000 | |||
摇铃乡卫生院 | 840 | 广元博爱医院 | 2625 | |||
禾丰乡卫生院 | 882 | 广元市九龙骨科医院 | 4500 | |||
羊岭镇卫生院 | 840 | 江油九○三医院 | 6000 | |||
樵店乡卫生院 | 840 | 广元市八二一医院 | 3200 | |||
广元蜀康疼痛康复医院 | 2574 | 广元利州华康医院 | 2574 | |||
广元肿瘤医院 | 4500 | |||||
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052