| 根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定,以下单位经剑阁县食品药品和工商质监局按法定的许可程序,符合许可条件批准核发《食品流通许可证》特予公示。请社会各界予以监督。 | |||||||||
| 序号 | 许可证号 | 单 位 名 称 | 经 营 地 址 | 负责人 | 经营方式 | 经营项目 | 发证时间 | 有效期限 | 备注 |
| 1 | SP5108231550011671 | 剑阁县下寺镇明珠大药房 | 下寺镇 | 王彩霞 | 批兼零 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.6.01 | 三年 | |
| 2 | SP5108231510011689 | 四川天赐温泉酒店 | 下寺镇 | 杨长林 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.02 | 三年 | |
| 3 | SP5108231550011702 | 剑阁县下寺镇蜀峰商贸中心 | 下寺镇 | 魏清华 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.03 | 三年 | |
| 4 | SP5108231550011719 | 剑阁县鹤龄镇王玉林副食店 | 鹤龄镇 | 王玉林 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.03 | 三年 | |
| 5 | SP5108231550011727 | 剑阁县贰郎山副食店 | 普安镇 | 朱开东 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.04 | 三年 | |
| 6 | SP5108231210021855 | 剑阁县涂山乡厚子铺李增勤副食店 | 涂山乡 | 李增勤 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.03 | 三年 | |
| 7 | SP5108231550011735 | 剑阁县龙源镇建全副食超市 | 龙源镇 | 张建全 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.04 | 三年 | |
| 8 | SP5108231550011778 | 剑阁县剑门关镇柯岚商行 | 剑门关镇 | 雷璐 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.04 | 三年 | |
| 9 | SP5108231550011760 | 剑阁县樵店乡张建华副食店 | 樵店乡 | 张建华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.08 | 三年 | |
| 10 | SP5108231550011786 | 剑阁县动漫网吧 | 普安镇 | 马丽蓉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.08 | 三年 | |
| 11 | SP5108231550011794 | 剑阁县方方美味调料批发部 | 普安镇 | 王永东 | 批发 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.08 | 三年 | |
| 12 | SP5108231550011817 | 剑阁县剑门关镇黄茗土特产店 | 剑门关镇 | 黄 茗 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.08 | 三年 | |
| 13 | SP5108231550011809 | 剑阁县普安镇欣欣副食批发部 | 普安镇 | 母安翠 | 批发 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.09 | 三年 | |
| 14 | SP5108231550011809 | 剑阁县城北镇杨森食品批发 | 普安镇 | 任红花 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.10 | 三年 | |
| 15 | SP5108231550011833 | 剑阁县城南超市 | 普安镇 | 陈晓蓉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.10 | 三年 | |
| 16 | SP5108231550011841 | 剑阁县龙源镇姜斌副食店 | 龙源镇 | 姜斌 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.10 | 三年 | |
| 17 | SP5108231210020284 | 剑阁县下寺镇文武副食店 | 下寺镇 | 郑文武 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.10 | 三年 | |
| 18 | SP5108231550011876 | 剑阁县下寺镇恒昌粮油店 | 下寺镇 | 毛常兵 | 批兼零 | 预包装 | 2015.6.17 | 三年 | |
| 19 | SP5108231550011850 | 剑阁县马灯乡义顺副食店 | 马灯乡 | 严义顺 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.17 | 三年 | |
| 20 | SP5108231550011884 | 剑阁县博立堂食品经营部 | 普安镇 | 尚代军 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.17 | 三年 | |
| 21 | SP5108231550011892 | 康源药业连锁姚家绍江药店 | 姚家乡 | 徐绍江 | 零售 | 预包装 | 2015.6.17 | 三年 | |
| 22 | SP5108231550011913 | 剑阁县锦屏乡永相随超市 | 锦屏乡 | 张春容 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.18 | 三年 | |
| 23 | SP5108231550011905 | 剑阁县广泰商贸经营部 | 普安镇 | 杨利明 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.18 | 三年 | |
| 24 | SP5108231550011948 | 康源药业连锁姚家康复药店 | 姚家乡 | 张文武 | 零售 | 预包装 | 2015.6.18 | 三年 | |
| 25 | SP5108231550011956 | 剑阁县何开琼副食店 | 演圣镇 | 何开琼 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.18 | 三年 | |
| 26 | SP5108231550011964 | 剑阁县秀钟乡王万强副食店 | 秀钟乡 | 王万强 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.23 | 三年 | |
| 27 | SP5108231210022614 | 剑阁县城北镇蔡小艳副食店 | 城北镇 | 蔡小艳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.23 | 三年 | |
| 28 | SP5108231550011972 | 剑阁县杨村镇开永副食店 | 杨村镇 | 赵开永 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.23 | 三年 | |
| 29 | SP5108231550011989 | 剑阁县汉阳镇家佳副食店 | 汉阳镇 | 张小英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.23 | 三年 | |
| 30 | SP5108231550011997 | 剑阁县汉阳镇刘明英副食店 | 汉阳镇 | 刘明英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.24 | 三年 | |
| 31 | SP5108231550012004 | 康源药业柳沟利民药店 | 柳沟镇 | 徐晓蓉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.24 | 三年 | |
| 32 | SP5108231550012012 | 剑阁县杨村镇红发干杂店 | 杨村镇 | 任安兮 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.24 | 三年 | |
| 33 | SP5108231550012029 | 康源药业武连好一生药堂 | 武连镇 | 付加君 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.24 | 三年 | |
| 34 | SP5108231550012045 | 剑阁县闻溪颜述英副食店 | 闻溪场 | 颜述英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.24 | 三年 | |
| 35 | SP5108231210020493 | 剑阁县凉山乡杨明林粮油销售门市部 | 凉山场 | 杨明林 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.24 | 三年 | |
| 36 | SP5108231450002487 | 剑阁县双友副食批发部 | 普安镇 | 王文学 | 批兼零 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.6.24 | 三年 | |
| 37 | SP5108231550012037 | 康源药业武连王氏大药房 | 武连镇 | 王友聪 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.6.25 | 三年 | |
| 38 | SP5108231550012053 | 剑阁县剑门关镇郭林生副食店 | 剑门关镇 | 郭林生 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.29 | 三年 | |
| 39 | SP5108231550012061 | 康源药业连锁公司秀钟敬氏药店 | 秀钟乡 | 刘桂兰 | 零售 | 预包装 | 2015.6.29 | 三年 | |
| 40 | SP5108231550012070 | 剑阁县锦屏乡飞怡超市 | 锦屏乡 | 王飞燕 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.29 | 三年 | |
| 41 | SP5108231550012088 | 剑阁县幸代奎食杂店 | 开封镇 | 幸代奎 | 零售 | 预包装 | 2015.6.30 | 三年 | |
| 42 | SP5108231550012096 | 剑阁县碗泉乡柳树垭副食店 | 碗泉乡 | 敬雪方 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.30 | 三年 | |
| 43 | SP5108231550012107 | 剑阁县迎水乡惠顾水产蔬果店 | 迎水乡 | 杨 军 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.30 | 三年 | |
| 44 | SP5108231550012115 | 剑阁县国光乡国郭翠芳副食品门市部 | 国光乡 | 郭翠芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.6.30 | 三年 | |
| 45 | SP5108231550012123 | 剑阁县下寺镇国色天香副食经营部 | 下寺镇 | 刘桂兰 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.01 | 三年 | |
| 46 | SP5108231550012131 | 剑阁县汉阳镇刘菊英副食店 | 汉阳镇 | 刘菊英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.01 | 三年 | |
| 47 | SP5108231550012140 | 剑阁县少鹏副食配送中心 | 普安镇 | 杜少鹏 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.02 | 三年 | |
| 48 | SP5108231550012158 | 剑阁县汉阳镇那屋宝贝母婴用品店 | 汉阳镇 | 涂钰霖 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.7.02 | 三年 | |
| 49 | SP5108231550012166 | 剑阁县剑门关镇风垭村店子梁副食店 | 剑门关镇 | 母国明 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.02 | 三年 | |
| 50 | SP5108231550012174 | 康源药业柳沟济民药店 | 柳沟镇 | 杨玉清 | 零售 | 预包装 | 2015.7.02 | 三年 | |
| 51 | SP5108231550012182 | 剑阁县珍奥保健品经营部 | 普安镇 | 张定丽 | 零售 | 预包装 | 2015.7.02 | 三年 | |
| 52 | SP5108231550012199 | 剑阁县芸岐副食店 | 普安镇 | 管冬梅 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.06 | 三年 | |
| 53 | SP5108231550012203 | 剑阁县张小平调味品配送中心 | 普安镇 | 张小平 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.06 | 三年 | |
| 54 | SP5108231210022077 | 剑阁县香沉镇母素琴副食店 | 香沉镇 | 母素琴 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.06 | 三年 | |
| 55 | SP5108231550012211 | 剑阁县诺尔惠超市 | 普安镇 | 罗志华 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.7.07 | 三年 | |
| 56 | SP5108231550012220 | 剑阁县涂山乡厚子铺何源副食店 | 涂山乡 | 何金英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.07 | 三年 | |
| 57 | SP5108231550012238 | 剑阁县汉阳镇魏翠华副食店 | 汉阳镇 | 魏翠华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 58 | SP5108231550012246 | 剑阁县广坪乡梁委平副食店 | 广坪乡 | 梁委平 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 59 | SP5108231550012254 | 剑阁县白龙镇何石田副食店 | 白龙镇 | 何石田 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 60 | SP5108231550012262 | 剑阁县摇铃乡楼房村何光伟副食店 | 摇铃乡 | 何光伟 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 61 | SP5108231550012279 | 剑阁县汉阳镇张小茂副食店 | 汉阳镇 | 张小茂 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 62 | SP5108231550012287 | 剑阁县剑门关镇左树华副食店 | 剑门关镇 | 左树华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 63 | SP5108231550012295 | 剑阁县涂山乡张会荣副食店 | 涂山乡 | 张会荣 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 64 | SP5108231550012300 | 剑阁县下寺镇芳燕超市 | 下寺镇 | 李桂芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 65 | SP5108231550012318 | 剑阁县何兴隆副食店 | 迎水场 | 何兴隆 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 66 | SP5108231550012326 | 剑阁县国光乡敬秀华副食店 | 国光乡 | 敬秀华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 67 | SP5108231550012334 | 剑阁县鹤龄镇三只能孕婴用品购物中心 | 鹤龄镇 | 梁元坤 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.7.08 | 三年 | |
| 68 | SP5108231210022760 | 剑阁县公兴镇易秋香白酒销售部 | 公兴镇 | 易秋香 | 零售 | 散装食品 | 2015.7.09 | 三年 | |
| 69 | SP5108231550012342 | 剑阁县闻溪乡武雪华副食店 | 闻溪乡场 | 武雪华 | 批发 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.10 | 三年 | |
| 70 | SP5108231550012359 | 剑阁县杨家超市 | 江石乡 | 刘清华 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.10 | 三年 | |
| 71 | SP5108231550012367 | 剑阁县闻溪乡王文和副食店 | 闻溪乡场 | 王文和 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.13 | 三年 | |
| 72 | SP5108231550012375 | 剑阁县闻溪乡星友副食店 | 闻溪乡场 | 梁星友 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.13 | 三年 | |
| 73 | SP5108231550012391 | 剑阁县江石乡海清副食店 | 江石乡 | 黄旭清 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.13 | 三年 | |
| 74 | SP5108231210022591 | 剑阁县鹤龄镇东方之子孕婴店 | 鹤龄镇 | 杨晓琼 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.7.13 | 三年 | |
| 75 | SP5108231250024788 | 剑阁县武连镇碧海副食店 | 武连镇 | 李碧海 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.13 | 三年 | |
| 76 | SP5108231550012406 | 剑阁县下寺镇川蜀土特产经营部 | 下寺镇 | 周 璇 | 零售 | 预包装 | 2015.7.14 | 三年 | |
| 77 | SP5108231550012414 | 剑阁县下寺镇富容干杂店 | 下寺镇 | 高丽萍 | 零售 | 预包装 | 2015.7.14 | 三年 | |
| 78 | SP5108231550012422 | 剑阁县下寺镇万怡超市 | 下寺镇 | 邓启梦 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.14 | 三年 | |
| 79 | SP5108231550012447 | 剑阁县木马镇双福酒楼 | 木马镇 | 李 兰 | 零售 | 预包装 | 2015.7.14 | 三年 | |
| 80 | SP5108231550012439 | 剑阁县江口镇母春花副食店 | 江口镇 | 母春花 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.14 | 三年 | |
| 81 | SP5108231550012455 | 康源药业西庙利民药店 | 西庙乡 | 昝 利 | 零售 | 预包装 | 2015.7.14 | 三年 | |
| 82 | SP5108231550012463 | 剑阁县元山镇李荣华副食店 | 元山镇 | 李荣华 | 零售 | 预包装 | 2015.7.15 | 三年 | |
| 83 | SP5108231550012471 | 剑阁县王河镇小卫酒类门市部 | 王河镇 | 卫明国 | 零售 | 预包装 | 2015.7.15 | 三年 | |
| 84 | SP5108231250023120 | 剑阁县下寺镇心悦副食店 | 下寺镇 | 何碧英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.16 | 三年 | |
| 85 | SP5108231550012489 | 四川坤铄食品有限公司 | 下寺镇 | 蒲小成 | 批兼零 | 预包装 | 2015.7.21 | 三年 | |
| 86 | SP5108231550012497 | 康源药业有限公司三门市部 | 普安镇 | 张 玲 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.7.21 | 三年 | |
| 87 | SP5108231550012502 | 王桂秀副食店 | 正兴乡 | 王桂秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 88 | SP5108231550012519 | 康源药业武连中西药药店 | 武连镇 | 侯建华 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 89 | SP5108231550012527 | 春红超市 | 碗泉乡 | 王 玲 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 90 | SP5108231550012535 | 剑阁县开封镇艳芳粮油店 | 开封镇 | 何艳芳 | 零售 | 预包装 | 2015.7.22 | 三年 | |
| 91 | SP5108231550012543 | 剑阁县惜缘超市 | 迎水乡 | 何一川 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 92 | SP5108231550012551 | 剑阁县幸代坪食杂店 | 开封镇 | 幸代坪 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 93 | SP5108231210022735 | 剑阁县元山小学何桂芳小卖部 | 元山小学内 | 何桂芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 94 | SP5108231250024737 | 剑阁县东宝镇嘉林超市 | 东宝镇 | 徐富生 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 95 | SP5108231250023904 | 剑阁县秀钟乡玲玲超市 | 秀钟乡 | 王 玲 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 96 | SP5108231550012560 | 剑阁县张氏美味卤味坊 | 开封镇 | 敬从秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 97 | SP5108231550012578 | 剑阁县武连镇陈燕副食店 | 武连镇 | 甘 露 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.22 | 三年 | |
| 98 | SP5108231550012594 | 广元太星大药房惠容药店 | 下寺镇 | 张惠蓉 | 零售 | 预包装 | 2015.7.23 | 三年 | |
| 99 | SP5108231550012609 | 剑阁县鹤龄镇杨建容副食店 | 鹤龄镇 | 杨建容 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.23 | 三年 | |
| 100 | SP5108231550012617 | 剑阁县鹤龄镇金银村超市 | 鹤龄镇 | 黄家秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.23 | 三年 | |
| 101 | SP5108231550012625 | 德广购物中心普安镇旗舰店 | 普安镇 | 罗九富 | 批兼零 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.7.23 | 三年 | |
| 102 | SP5108231350025755 | 剑阁县秀钟乡朱兴玉副食店 | 秀钟乡 | 朱兴玉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.23 | 三年 | |
| 103 | SP5108231350022064 | 剑阁县秀钟乡代氏小卖部 | 秀钟乡 | 代晓湘 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.23 | 三年 | |
| 104 | SP5108231350025675 | 剑阁县秀钟乡吕家副食店 | 秀钟乡 | 王翠平 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.23 | 三年 | |
| 105 | SP5108231250023322 | 剑阁县武连镇素芳副食店 | 武连镇 | 邓素芳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.7.23 | 三年 | |
| 106 | SP5108231210022892 | 大唐门商贸有限公司城北佳禾分公司 | 城北镇 | 孙玉娥 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 107 | SP5108231550012633 | 太平平价大药房普安震东大药房 | 普安镇 | 李多玉 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 108 | SP5108231550012641 | 剑阁县白龙镇蒲志君食品店 | 白龙镇 | 蒲志君 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 109 | SP5108231550012650 | 剑阁县秀钟乡小罗副食店 | 秀钟乡 | 文秀琼 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 110 | SP5108231550012668 | 剑阁县广坪乡张志惠超市 | 广坪乡 | 张志惠 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 111 | SP5108231550012676 | 剑阁县连中干杂食品店 | 普安镇 | 卢连中 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 112 | SP5108231550012684 | 剑阁县神农茶苑 | 普安镇 | 黄建平 | 批兼零 | 预包装 | 2015.8.03 | 三年 | |
| 113 | SP5108231550012692 | 剑阁县秀钟乡杜秋食品经营部 | 秀钟乡 | 杜 秋 | 零售 | 预包装 | 2015.8.03 | 三年 | |
| 114 | SP5108231550012705 | 剑阁县东宝镇西河副食店 | 东宝镇 | 王永太 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 115 | SP5108231550012713 | 剑阁县东宝镇老三副食店 | 东宝镇 | 王锡炎 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.03 | 三年 | |
| 116 | SP5108231550012721 | 剑阁县杨村镇那屋宝贝母婴生活馆 | 杨村镇 | 李尧凡 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.8.04 | 三年 | |
| 117 | SP5108231550012730 | 剑阁县下寺镇宏太商贸行 | 下寺镇 | 姚素芬 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.04 | 三年 | |
| 118 | SP5108231550012748 | 剑阁县下寺镇亮点小卖部 | 下寺镇 | 何碧英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.04 | 三年 | |
| 119 | SP5108231250023103 | 剑阁县垂泉乡吕三秀食品店 | 垂泉乡 | 吕三秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.04 | 三年 | |
| 120 | SP5108231550012756 | 剑阁县众鑫商贸行 | 普安镇 | 孙 苹 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.04 | 三年 | |
| 121 | SP5108231550012764 | 康缘药业连锁有限公司甘水药店 | 凉山乡甘水场 | 张俸华 | 零售 | 预包装 | 2015.8.04 | 三年 | |
| 122 | SP5108231550012772 | 剑阁县下寺镇芸竹副食店 | 下寺镇 | 林青艳 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.05 | 三年 | |
| 123 | SP5108231550012789 | 剑阁县宏旺食品批发部 | 普安镇 | 王 桂 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.05 | 三年 | |
| 124 | SP5108231210022868 | 大唐门商贸有限公司迎水加盟店 | 迎水场 | 尹述琼 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.06 | 三年 | |
| 125 | SP5108231250023486 | 剑阁县毛坝乡缑军朝餐饮店 | 毛坝场 | 缑军朝 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.06 | 三年 | |
| 126 | SP5108231550012797 | 剑阁县文雅水产门市部 | 迎水场 | 马成群 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.06 | 三年 | |
| 127 | SP5108231550012801 | 剑阁县迎水乡慈恩副食店 | 迎水场 | 何文秀 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.06 | 三年 | |
| 128 | SP5108231210019168 | 剑阁县秀钟乡李正泉副食店 | 秀钟乡 | 李正泉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.06 | 三年 | |
| 129 | SP5108231550012810 | 剑阁县普安镇唐林药店 | 普安镇 | 唐海强 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.8.11 | 三年 | |
| 130 | SP5108231250023339 | 剑阁县下寺镇贝贝佳孕婴店 | 下寺镇沙溪坝 | 石 瑜 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.8.17 | 三年 | |
| 131 | SP5108231550012828 | 剑阁县公兴镇大桥晨曦白酒经营部 | 公兴镇 | 李加强 | 零售 | 预包装 | 2015.8.17 | 三年 | |
| 132 | SP5108231550012844 | 剑阁县鹤龄镇云兰副食店 | 鹤龄镇 | 杨云兰 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.18 | 三年 | |
| 133 | SP5108231550012852 | 康源药业有限公司一门市部 | 普安镇 | 张庆红 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.8.19 | 三年 | |
| 134 | SP5108231550012877 | 剑阁县王建琼干杂店 | 普安镇 | 王建琼 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.20 | 三年 | |
| 135 | SP5108231550012885 | 剑阁县小杨茶叶经营部 | 下寺镇沙溪坝 | 杨 参 | 批兼零 | 预包装 | 2015.8.20 | 三年 | |
| 136 | SP5108231550012893 | 剑阁县杨村镇爱亲母婴生活馆 | 杨村镇 | 王春芳 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.8.24 | 三年 | |
| 137 | SP5108231550012908 | 剑阁县剑弘商贸批发部 | 元山镇 | 杨剑 | 批发 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.25 | 三年 | |
| 138 | SP5108231550012916 | 剑阁县下寺镇逸美化妆品店 | 下寺镇沙溪坝 | 兰婉君 | 零售 | 预包装 | 2015.8.26 | 三年 | |
| 139 | SP5108231550012924 | 剑阁县店子乡赵文蓉食品店 | 店子乡场 | 赵文蓉 | 零售 | 预兼散 | 2015.8.26 | 三年 | |
| 140 | SP5108231510012938 | 剑阁县陈蓉商贸有限公司 | 普安镇 | 陈树蓉 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.26 | 三年 | |
| 141 | SP5108231550012949 | 剑阁县绿环四季水产店 | 城北镇 | 郑学强 | 批发 | 预包装 | 2015.8.27 | 三年 | |
| 142 | SP5108231550012957 | 剑阁县李桂英副食店 | 盐店场 | 李桂英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.27 | 三年 | |
| 143 | SP5108231550012965 | 剑阁县下寺镇唐昌蓉副食店 | 下寺镇 | 唐昌蓉 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.27 | 三年 | |
| 144 | SP5108231550012981 | 剑阁县下寺镇宣宣副食店 | 下寺镇 | 刘小翠 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.28 | 三年 | |
| 145 | SP5108231550012995 | 剑阁县食全食美商贸有限公司 | 普安镇 | 李春林 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.31 | 三年 | |
| 146 | SP5108231550013007 | 剑阁县下寺镇文宣副食店 | 下寺镇 | 刘文轩 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.31 | 三年 | |
| 147 | SP5108231550013015 | 剑阁县下寺镇三五水产店 | 下寺镇 | 岳安兵 | 批兼零 | 预包装 | 2015.8.31 | 三年 | |
| 148 | SP5108231550013027 | 剑阁县林海食品有限公司 | 普安镇 | 杨树海 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.31 | 三年 | |
| 149 | SP5108231550013031 | 剑阁县下寺镇许华翠副食店 | 下寺镇 | 许华翠 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.8.31 | 三年 | |
| 150 | SP5108231550013040 | 剑阁县春晖冷冻食品配送中心 | 普安镇 | 刘华容 | 批兼零 | 预包装 | 2015.9.1 | 三年 | |
| 151 | SP5108231550013058 | 剑阁县普安镇朱苇副食店 | 普安镇 | 朱苇 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.2 | 三年 | |
| 152 | SP5108231250024569 | 剑阁县小琴干杂配送中心 | 普安镇 | 张晓琴 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.14 | 三年 | |
| 153 | SP5108231550013066 | 剑阁县公兴镇松生副食批发部 | 公兴镇 | 李雪华 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.9.14 | 三年 | |
| 154 | SP5108231550013074 | 剑阁县武连镇纯锦副食店 | 武连镇 | 王纯锦 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.14 | 三年 | |
| 155 | SP5108231550013082 | 广元市剑阁县马灯场何晓燕邮政代办点 | 马灯场镇 | 何晓燕 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.14 | 三年 | |
| 156 | SP5108231550013099 | 剑阁县武连镇老街桥头超市 | 武连镇 | 刘元会 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.14 | 三年 | |
| 157 | SP5108231550013103 | 剑阁县下寺镇鸿伟超市 | 下寺镇 | 母云伟 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.16 | 三年 | |
| 158 | SP5108231550013111 | 剑阁县白龙镇何彦梅副食店 | 白龙镇 | 何彦梅 | 批兼零 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.14 | 三年 | |
| 159 | SP5108231550013120 | 剑阁县万佳超市 | 开封镇 | 范 璐 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.14 | 三年 | |
| 160 | SP5108231550013138 | 剑阁县李英副食店 | 高池场镇 | 李 英 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.15 | 三年 | |
| 161 | SP5108231550013146 | 剑阁县公兴镇中亿孕婴店 | 公兴镇 | 梁 容 | 零售 | 预、乳(含配方乳粉) | 2015.9.17 | 三年 | |
| 162 | SP5108231550013154 | 剑阁县剑门关镇人人乐超市 | 剑门关镇 | 王 兵 | 零售 | 预、乳(不含配方乳粉) | 2015.9.17 | 三年 | |
