| 广元市剑阁县保障性安居工程建设项目信息公开备案表(汇总表) | ||||||||||||||||||
| (2015年8月) | ||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):剑阁县城乡规划建设和住房保障局 单位:个、套(户)、万平方米 | ||||||||||||||||||
| 建设计划公开 | 开工情况公开 | 竣工情况公开 | ||||||||||||||||
| 当月新增 | 累计 | 当月新增 | 累计 | 当月新增 | 累计 | |||||||||||||
| 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | 项目个数 | 套数 | 面积 | |
| 总计 | 3 | 1400 | 7.48 | 3 | 1400 | 7.48 | 3 | 1400 | 7.48 | 3 | 323 | 1.94 | ||||||
| 保障性住房合计 | 2 | 1243 | 6.22 | 2 | 1243 | 6.22 | 2 | 1243 | 6.22 | 2 | 267 | 1.49 | ||||||
| 廉租住房 | 1 | 58 | 0.29 | |||||||||||||||
| 经济适用住房 | ||||||||||||||||||
| 公共租赁住房 | 2 | 1243 | 6.22 | 2 | 1243 | 6.22 | 2 | 1243 | 6.22 | 1 | 209 | 1.2 | ||||||
| 限价商品住房 | ||||||||||||||||||
| 棚户区改造合计 | 1 | 157 | 1.26 | 1 | 157 | 1.26 | 1 | 157 | 1.26 | 1 | 56 | 0.45 | ||||||
| 城市棚户区 | 1 | 157 | 1.26 | 1 | 157 | 1.26 | 1 | 157 | 1.26 | 1 | 56 | 0.45 | ||||||
| 国有工矿棚户区 | ||||||||||||||||||
| 林业棚户区 | ||||||||||||||||||
| 农场棚户区 | ||||||||||||||||||
| 煤矿棚户区 | ||||||||||||||||||
| 单位负责人:王晓明 部门负责人:赵 彤 填报人:江明珠 联系电话:6601392 填报时间:2015.8.24 | ||||||||||||||||||
| 注:1、此表由各市(州)住房保障主管部门牵头填报,请棚户区改造主管部门及时提供数据。农林煤棚户区改造的情况请各市(州)在、县(市、区)住房保障主管部门主动联系、协调相关部门公开相关信息,一并统计上报。表内数据包括各扩权县(市)数据。 | ||||||||||||||||||
| 2、此表由各县(包括扩权县、市、区)填报,市(州)汇总于8月27日下班前报省厅保障处。传真:028—85534605,85568180,85579237。电子文档发至sczfbz@163.net。联系人:冯光春85568180,彭路85579237。 | ||||||||||||||||||
| 3、表内逻辑关系:表内累计数=当月新增楼+上月累计数(首次填报时,累计数=当月新增数)。 | ||||||||||||||||||
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052