名称 | 法人代表 | 医疗机构执业许可证号 | 地址 | 医院类型 | 电话 | 接种门诊等级 | 接种时间 | 接种疫苗 |
普安镇中心卫生院接种门诊 | 刘波泉 | 45130025651082311C2101 | 普安镇 | 一级甲等 | 6620131 | 3A | 每日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
江石乡卫生院接种门诊 | 孙斌 | 42572451451082312C2201 | 江石乡 | 一级丙等 | 6629297 | A | 每日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
田家乡卫生院接种门诊 | 田剑峰 | 45072750651082312C2201 | 田家乡 | 一级乙等 | 6477003 | A | 每月4、7、10、14日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
闻溪乡卫生接种门诊 | 嘉明基 | 45072751451082312C2201 | 闻溪乡 | 一级乙等 | 6479007 | A | 每月逢3、6、9接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
龙源镇卫生院接种门诊 | 伏开全 | 45130155851082311C220 | 龙源镇 | 一级乙等 | 6629530 | A | 每月3、5、7、9、11、13日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
城北镇卫生院接种门诊 | 李强生 | 45130084651082312C2201 | 城北镇 | 一级甲等 | 6661461 | A | 每日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
北庙乡卫生院接种门诊 | 伍勇 | 45130189X51082312C2201 | 北庙乡 | 一级乙等 | 6628316 | A | 每日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
姚家乡卫生院接种门诊 | 严凤朝 | 45072753051082312C2201 | 姚家乡 | 一级乙等 | 6628409 | A | 每月逢2、5、8接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
西庙乡卫生院接种门诊 | 苟永生 | 45128873651082312C2201 | 西庙乡 | 一级乙等 | 6627085 | A | 每月13-23日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
盐店镇卫生院接种门诊 | 敬丛珊 | 45130175051082312C2201 | 盐店镇 | 一级乙等 | 6627670 | A | 每月11、14、17日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
柳沟镇中心卫生院接种门诊 | 伏大敏 | 45130030151082312C2101 | 柳沟镇 | 一级甲等 | 6370278 | 2A | 每月逢1、4、7接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
凉山乡卫生院接种门诊 | 杨德智 | 42572651X51082312C2201 | 凉山乡 | 一级乙等 | 6379058 | A | 每月12、15、18日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
义兴乡卫生院接种门诊 | 邓瑞章 | 45130120851082312C2201 | 义兴乡 | 一级乙等 | 6376135 | A | 每月15-20日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
毛坝乡卫生院接种门诊 | 郑博飞 | 45128869951082312C2201 | 毛坝乡 | 一级乙等 | 6377021 | A | 每月逢3、6、9日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
垂泉乡卫生院接种门诊 | 何子东 | 45130184951082312C2201 | 垂泉乡 | 一级乙等 | 6378120 | A | 每月25-28日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
武连镇中心卫生院接种门诊 | 杨帆 | 45130035251082311C2101 | 武连镇 | 一级甲等 | 6551128 | 2A | 每月逢3、6、9接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
马灯乡卫生院接种门诊 | 苟维伟 | 45128866451082312C2201 | 马灯乡 | 一级乙等 | 6559042 | A | 每月18、19日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
秀钟乡卫生院接种门诊 | 宁明荣 | 45072760251082312C2201 | 秀钟乡 | 一级乙等 | 6556043 | A | 每月逢2、5、8日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
正兴乡卫生院接种门诊 | 肖在勇 | 45130239051082312C2201 | 正兴乡 | 一级乙等 | 6557165 | 2A | 每月21、22、23日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
东宝镇卫生院接种门诊 | 覃华伟 | 45130124051082312C2201 | 东宝镇 | 一级甲等 | 6558120 | A | 每月21、24、27日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
开封镇中心卫生院接种门诊 | 杨建生 | 45130040851082312C2101 | 开封镇 | 一级甲等 | 6330200 | 3A | 每月8、15、22日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
高池乡卫生院接种门诊 | 王在勇 | 45130140051082312c2201 | 高池乡 | 一级乙等 | 6339114 | 2A | 每月逢3、6、9日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
迎水乡卫生院接种门诊 | 罗进程 | 45130135551082312c2201 | 迎水乡 | 一级乙等 | 6338154 | A | 每月11、14日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
国光乡卫生院接种门诊 | 张栋 | 45130194551082312c2201 | 国光乡 | 一级乙等 | 6336647 | A | 每月12、15日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
碗泉乡卫生院接种门诊 | 彭军 | 45130130451082312C2201 | 碗泉乡 | 一级乙等 | 6337127 | A | 每月9、10、11日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
元山镇中心卫生院接种门诊 | 罗顺 | 45130099351082311C2101 | 元山镇 | 一级甲等 | 6440801 | 3A | 每月逢2、4、6、8、10日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
王河镇卫生院接种门诊 | 郑仕云 | 45130170X51082312C2201 | 王河镇 | 一级乙等 | 6448555 | A | 每月逢1、3、5、7、9日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
柘坝乡卫生院接种门诊 | 神清泉 | 45130145151082312C2201 | 柘坝乡 | 一级乙等 | 6447229 | A | 每月15、18、22、25日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
演圣乡卫生院接种门诊 | 豆焕章 | 42569651751082312C2201 | 演圣乡 | 一级乙等 | 6446777 | A | 每月逢1、3、5、7、9日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
公店乡卫生院接种门诊 | 何继松 | 45128867251082312C2201 | 公店乡 | 一级乙等 | 6449034 | A | 每月逢2、5、8日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
公兴镇中心卫生院接种门诊 | 王泽奉 | 45130045951082312C2101 | 公兴镇 | 一级甲等 | 6260908 | 3A | 每月21、23、25、27、29日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
圈龙乡卫生院接种门诊 | 罗小平 | 45130214751082312C2201 | 圈龙乡 | 一级乙等 | 6266031 | A | 每月21、24、27日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
金仙镇卫生院接种门诊 | 杨志明 | 45130160351082312C2201 | 金仙镇 | 一级乙等 | 6267400 | A | 每月14、16、18、20日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
吼狮乡卫生院接种门诊 | 郑仕平 | 45130199651082312C2201 | 吼狮乡 | 一级乙等 | 6265003 | A | 每月11、13、15日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
长岭乡卫生院接种门诊 | 杨春林 | 45130204051082312C220 | 长岭乡 | 一级乙等 | 6269212 | A | 每月逢1、4、7日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
香沉镇卫生院接种门诊 | 李军 | 45130180651082312C2201 | 香沉镇 | 一级乙等 | 6268334 | A | 每月逢2、4、6、8、10日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
涂山乡卫生院接种门诊 | 杜友伦 | 45130209151082312C2201 | 涂山乡 | 一级乙等 | 6264014 | A | 每月20、23、26日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
白龙镇中心卫生院接种门诊 | 唐江山 | 45130050451082311C2101 | 白龙镇 | 一级甲等 | 6880235 | 3A | 每月10、12、14、16、18、20日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
广坪乡卫生院接种门诊 | 何建安 | 45072758151082312C2201 | 广坪乡 | 一级乙等 | 6887013 | A | 每月15-21日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
碑垭乡卫生院接种门诊 | 严小童 | 45072752251082312C2201 | 碑垭乡 | 一级乙等 | 6886032 | A | 每日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
店子乡卫生院接种门诊 | 程大刚 | 45130095051082312C2201 | 店子乡 | 一级丙等 | 6884026 | A | 每月17-27日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
摇铃乡卫生院接种门诊 | 蒲洪方 | 45128875251082312C2201 | 摇铃乡 | 一级乙等 | 6886578 | A | 每日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
禾丰乡卫生院接种门诊 | 奂宇勇 | 45128972051082312C2201 | 禾丰乡 | 一级乙等 | 6889120 | A | 每月15-20日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
鹤龄镇中心卫生院接种门诊 | 刘开海 | 45130055551082311C2101 | 鹤龄镇 | 一级甲等 | 6520147 | 3A | 每月6、8、10、12日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
杨村镇卫生院接种门诊 | 徐东生 | 45130195351082312C2201 | 杨村镇 | 一级甲等 | 6526108 | A | 每月15、17、19、21日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
锦屏乡卫生院接种门诊 | 王立青 | 45130229451082312C2201 | 锦平乡 | 一级乙等 | 6529027 | A | 每月3、6、10日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
樵店乡卫生院接种门诊 | 卫坤 | 45130224351082312C2201 | 樵店乡 | 一级乙等 | 6526319 | A | 每月20、21、22日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
羊岭镇卫生院接种门诊 | 杨子文 | 45128870151082312C2201 | 羊岭镇 | 一级丙等 | 6528120 | 每月逢1、3、5、7日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 | |
江口镇中心卫生院接种门诊 | 姜海 | 45130080351082312C2101 | 江口镇 | 一级甲等 | 6470236 | 3A | 每月逢1、4、7日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
高观乡卫生院接种门诊 | 母彦山 | 45072756551082312C2201 | 高观乡 | 一级丙等 | 6818092 | A | 每月逢2、5、8日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
木马镇卫生院接种门诊 | 郭志海 | 45130190251082311C2201 | 木马镇 | 一级甲等 | 6473120 | A | 每月逢3、6、9日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
柏垭乡卫生院接种门诊 | 杜正勇 | 42571351651082312C2201 | 柏垭乡 | 一级乙等 | 6478099 | A | 每月逢2、5、8日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
剑门镇中心卫生院接种门诊 | 李林元 | 45130085451082311C2101 | 剑门镇 | 一级甲等 | 6750685 | 2A | 每月12、14、16、18日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
汉阳镇卫生院接种门诊 | 陈建勇 | 45130065151082312C2201 | 汉阳镇 | 一级甲等 | 6810511 | A | 每月逢1、4、7日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
张王乡卫生院接种门诊 | 杨喜鹏 | 45072754951082312C2201 | 张王乡 | 一级乙等 | 6816120 | A | 每月逢3、6、9日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
下寺镇中心卫生院接种门诊 | 左剑雄 | 45130060051082311C2101 | 下寺镇 | 一级甲等 | 6711989 | 3A | 每日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
上寺乡卫生院接种门诊 | 杨杰 | 45072755751082312C2201 | 上寺乡 | 一级乙等 | 6716066 | A | 每月逢1、4、7日接种 | Ⅰ、Ⅱ类疫苗 |
县医院产科接种门诊(普安) | 母映松 | 45130000251082311A1001 | 普安镇 | 二甲综合医院 | 6660000 | 出生时接种 | 乙肝、卡介苗 | |
县医院产科接种门诊(下寺) | 母映松 | 45130000251082311A1001 | 下寺镇 | 6666600 | 出生时接种 | 乙肝、卡介苗 | ||
中医院产科接种门诊(普安) | 窦炎章 | 45130005-351082311A210 | 普安镇 | 三乙中医医院 | 6620135 | 出生时接种 | 乙肝、卡介苗 | |
中医院产科接种门诊(下寺) | 窦炎章 | 45130005-351082311A210 | 下寺镇 | 6607716 | 出生时接种 | 乙肝、卡介苗 | ||
保健院产科接种门诊 | 付代敏 | 45130015X51082311G1001 | 保健院 | 二乙妇幼保健院 | 6622452 | 出生时接种 | 乙肝、卡介苗 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052