根据《剑阁县统筹整合财政涉农资金管理办法》规定,剑阁县2018年农村饮水安全巩固提升项目第一批资金计划已下达到相关乡镇村,现予以公示。
举报电话:0839-6602183
联 系 人:母 勇
附表:剑阁县2018年农村饮水安全巩固提升项目第一批建设任务和补助资金表
剑阁县水务局
2018年7月18日
附表:
剑阁县2018年农村饮水安全巩固提升项目
第一批建设任务和补助资金表
乡 镇 | 村 名 | 规划解决贫困人口(人) | 工程处数(处) | 解决饮水不安全类型 | 补助资金 (万元) |
合 计 | 55 | 7171 | 260 | 1641.00 | |
下寺镇 | 石瓮村 | 185 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 18.27 |
汉阳镇 | 东风村 | 98 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.68 |
张王乡 | 穿井村 | 20 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.57 |
苍山村 | 18 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.77 | |
普安镇 | 银山村 | 158 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 17.11 |
白虎村 | 182 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.46 | |
闻溪乡 | 二郎村 | 275 | 8 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.90 |
龙源镇 | 兴泉村 | 254 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 31.14 |
青杆村 | 116 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.35 | |
城北镇 | 水池村 | 164 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.40 |
北庙乡 | 钟岭村 | 93 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 13.57 |
毛坝乡 | 团山村 | 214 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 38.38 |
凉山乡 | 联合村 | 129 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.08 |
义兴乡 | 红星村 | 135 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.54 |
武连镇 | 兴隆村 | 125 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 38.32 |
东宝镇 | 长梁村 | 87 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 17.40 |
桐梁村 | 132 | 22 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 20.54 | |
西阳村 | 89 | 9 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.18 | |
秀钟乡 | 王河村 | 95 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.01 |
正兴乡 | 孔龙村 | 145 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 41.53 |
元山镇 | 爱国村 | 18 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.25 |
红旗村 | 8 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.28 | |
王河镇 | 鲁垭村 | 152 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.60 |
柘坝乡 | 林山村 | 187 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 58.76 |
林茂村 | 98 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 48.51 | |
公店乡 | 五一村 | 137 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 53.42 |
荣光村 | 93 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.78 | |
演圣镇 | 龙滩村 | 36 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.23 |
开封镇 | 白云村 | 162 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 38.89 |
高山村 | 35 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 22.79 | |
迎水乡 | 天珠村 | 142 | 9 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 60.82 |
国光乡 | 石印村 | 45 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 17.35 |
公兴镇 | 凤凰村 | 115 | 15 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 51.80 |
吼狮乡 | 龙角村 | 159 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 22.80 |
天星村 | 202 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 21.68 | |
金仙镇 | 西河村 | 21 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 32.32 |
圈龙乡 | 三泉村 | 279 | 9 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 48.49 |
涂山乡 | 石剑村 | 171 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 69.77 |
皇山村 | 115 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 26.62 | |
香沉镇 | 阳明村 | 140 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 63.46 |
长岭乡 | 玉台村 | 43 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 61.36 |
双桥村 | 158 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.78 | |
白龙镇 | 庙垭村 | 76 | 11 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 38.32 |
店子乡 | 尖山村 | 78 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 20.40 |
碑垭乡 | 小碑村 | 98 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 20.08 |
摇铃乡 | 唐家村 | 33 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.38 |
鹤龄镇 | 翠柏村 | 187 | 11 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 34.09 |
樵店乡 | 井田村 | 134 | 18 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 58.60 |
羊岭镇 | 剑寺村 | 259 | 15 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 71.10 |
钟鼓村 | 256 | 17 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 80.24 | |
杨村镇 | 柏梓村 | 210 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 56.13 |
江口镇 | 新禾村 | 183 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 21.14 |
木马镇 | 庵子村 | 134 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 22.80 |
高观乡 | 新田村 | 32 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.65 |
茶坪村 | 261 | 11 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 47.11 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052