| 序号 | 市场主体 | 检查日期 | 对被检查对象 评价 | 处理意见 和建议 | 备注 |
| 1 | 剑阁县武连幸福砖厂 | 2020/4/21 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 2 | 剑阁县王河镇永德页岩机砖厂 | 2020/4/21 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 3 | 剑阁县演圣镇双海页岩机砖厂 | 2020/5/6 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 4 | 川西北气矿剑阁双鱼石净化厂 | 2020/5/19 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 5 | 川庆钻探公司双鱼001-X3井 | 2020/5/19 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 6 | 川庆钻探工程公司川西钻探公司川庆50617队 | 2020/6/18 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 7 | 川庆钻探工程公司川西钻探公司双探102井 | 2020/6/18 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 8 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第101号店 | 2020/1/15 | 良好 | 现场整改 | |
| 9 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第121号店 | 2020/1/15 | 良好 | 现场整改 | |
| 10 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第79号店 | 2020/1/15 | 良好 | 现场整改 | |
| 11 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第10号店 | 2020/6/19 | 良好 | 现场整改 | |
| 12 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第150号店 | 2020/6/19 | 良好 | 现场整改 | |
| 13 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第132号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 14 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第241号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 15 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第146号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 16 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第145号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 17 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第139号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 18 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第128号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 19 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第141号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 20 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第146号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 21 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第241号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 22 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第10号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 23 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第132号店 | 2020/6/22 | 良好 | 现场整改 | |
| 24 | (招牌名称)剑阁县烟花爆竹零售经营第168号店 | 2020/1/10 | 良好 | 现场整改 | |
| 25 | 四川友派农业科技股份有限公司 | 2020/5/21 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 26 | 广元市剑粮面业有限公司 | 2020/5/21 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
| 27 | 广元市清江旅游开发有限公司剑阁紫荆大酒店 | 2020/5/21 | 良好 | 责令限期整改 | 已整改 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052