根据《剑阁县统筹整合财政涉农资金管理办法》规定,剑阁县2018年农村饮水安全巩固提升项目第二批资金计划已下达到相关乡镇村,现予以公示。
举报电话:0839-6602183
联 系 人:母 勇
附表:剑阁县2018年农村饮水安全巩固提升项目第二
批建设任务和补助资金表
剑阁县水务局
2018年7月18日
附表:
剑阁县2018年农村饮水安全巩固提升项目
第二批建设任务和补助资金表
乡 镇 | 项目村 | 规划解决贫困人口(人) | 工程处数(处) | 解决饮水不安全类型 | 补助资金 | 备 注 |
56 | 233 | 11339 | 808 | 3635.00 | 合计 | |
上寺乡 | 猫儿村 | 10 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.50 | |
10 | 1 | 1.50 | 小计 | |||
剑门关镇 | 大房村 | 49 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 57.51 | |
剑山村 | 80 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.50 | ||
高峰村 | 63 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.04 | ||
剑雄村 | 51 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 19.47 | ||
元安村 | 84 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 26.23 | ||
剑门村 | 35 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 22.65 | ||
剑华村 | 92 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 26.96 | ||
454 | 18 | 183.36 | 小计 | |||
汉阳镇 | 登山村 | 112 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 26.14 | |
壮山村 | 57 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 27.04 | ||
锁溪村 | 66 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.44 | ||
七里村 | 22 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.48 | ||
天桥村 | 28 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.78 | ||
285 | 8 | 88.88 | 小计 | |||
张王乡 | 金光村 | 31 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.86 | |
陵江村 | 37 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.94 | ||
68 | 2 | 22.80 | 小计 | |||
普安镇 | 中坪村 | 23 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 49.50 | |
剑坪村 | 19 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.96 | ||
丰光村 | 18 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.63 | ||
鹤鸣村 | 31 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.54 | ||
91 | 5 | 68.63 | 小计 | |||
闻溪乡 | 长春村 | 92 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 49.34 | |
檬树村 | 22 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 13.43 | ||
新中村 | 28 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.38 | ||
鲁公村 | 55 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.77 | ||
大湾村 | 39 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 22.08 | ||
建兴村 | 25 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 35.22 | ||
永丰村 | 36 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.78 | ||
营盘社区 | 22 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.19 | ||
319 | 33 | 162.19 | 小计 | |||
龙源镇 | 红彤村 | 98 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 18.50 | |
演正村 | 28 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.68 | ||
中岭村 | 33 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.64 | ||
宝泉村 | 44 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 13.59 | ||
文笔村 | 32 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.76 | ||
先化村 | 29 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.78 | ||
尖岭村 | 76 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 21.61 | ||
七宝村 | 6 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.63 | ||
346 | 10 | 89.19 | 小计 | |||
田家乡 | 田庙村 | 6 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.30 | |
龙池村 | 15 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 40.56 | ||
响水村 | 138 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 23.79 | ||
159 | 10 | 67.65 | 小计 | |||
江石乡 | 江石村 | 109 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.22 | |
双塔村 | 17 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.15 | ||
五台村 | 73 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.32 | ||
西山村 | 101 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.40 | ||
明镜村 | 18 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.51 | ||
318 | 5 | 57.60 | 小计 | |||
城北镇 | 飞凤村 | 96 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 36.60 | |
剑北村 | 162 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 32.56 | ||
龙凤村 | 43 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.01 | ||
301 | 3 | 76.17 | 小计 | |||
北庙乡 | 石桥村 | 38 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.69 | |
孤玉村 | 50 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.11 | ||
88 | 2 | 16.80 | 小计 | |||
盐店镇 | 盐河村 | 50 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.91 | |
青林村 | 98 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.54 | ||
红花村 | 68 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.74 | ||
双马村 | 40 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 12.22 | ||
256 | 5 | 32.41 | 小计 | |||
姚家乡 | 元宝村 | 100 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 27.47 | |
天字村 | 40 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 26.26 | ||
140 | 3 | 53.73 | 小计 | |||
西庙乡 | 南山村 | 39 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 23.45 | |
石花村 | 8 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.45 | ||
八一村 | 8 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 12.28 | ||
55 | 4 | 43.18 | 小计 | |||
柳沟镇 | 光明村 | 35 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 27.54 | |
文星村 | 83 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 19.81 | ||
三清村 | 67 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.26 | ||
185 | 4 | 61.61 | 小计 | |||
垂泉乡 | 寿山村 | 15 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 28.00 | |
清水村 | 8 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.92 | ||
回龙村 | 25 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.80 | ||
春光村 | 11 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.86 | ||
59.00 | 6.00 | 56.58 | 小计 | |||
毛坝乡 | 元山村 | 96 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 35.41 | |
百花村 | 68 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 23.43 | ||
斑竹村 | 38 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.62 | ||
202 | 4 | 74.46 | 小计 | |||
凉山乡 | 松林村 | 5 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.99 | |
甘水村 | 32 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.24 | ||
盐井村 | 12 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.50 | ||
五羊村 | 12 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.80 | ||
珠珍村 | 3 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.28 | ||
64 | 6 | 16.81 | 小计 | |||
义兴乡 | 劳动村 | 62 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 13.71 | |
土垭村 | 32 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.50 | ||
沙河村 | 102 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 11.06 | ||
196 | 3 | 33.27 | 小计 | |||
武连镇 | 计划村 | 8 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.24 | |
东垭村 | 18 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.25 | ||
枣垭村 | 15 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.74 | ||
武五村 | 108 | 40 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 28.26 | ||
新桥社区 | 8 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 13.55 | ||
157 | 54 | 49.04 | 小计 | |||
东宝镇 | 楼台村 | 34 | 13 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.62 | |
新建村 | 104 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.00 | ||
双华村 | 62 | 45 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 53.00 | ||
双井村 | 22 | 12 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.47 | ||
凉安村 | 18 | 9 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.93 | ||
东升村 | 78 | 21 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 12.66 | ||
西林村 | 22 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.41 | ||
青山村 | 44 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.82 | ||
384 | 113 | 124.91 | 小计 | |||
马灯乡 | 瓦子村 | 32 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 18.76 | |
武庵村 | 85 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 34.76 | ||
纯阳村 | 36 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 45.14 | ||
三江村 | 22 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.48 | ||
175 | 13 | 107.14 | 小计 | |||
秀钟乡 | 荷花村 | 152 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 19.93 | |
152 | 3 | 19.93 | 小计 | |||
正兴乡 | 崇岭村 | 54 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.98 | |
金顶村 | 5 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.01 | ||
星火村 | 5 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.57 | ||
三元村 | 5 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.94 | ||
河西村 | 7 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.80 | ||
76 | 13 | 12.30 | 小计 | |||
开封镇 | 永生村 | 83 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 29.53 | |
中营村 | 36 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 11.69 | ||
东华村 | 43 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 18.69 | ||
162 | 10 | 59.91 | 小计 | |||
迎水乡 | 燕子村 | 77 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 19.04 | |
白顶村 | 68 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 23.63 | ||
寺坝村 | 16 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.33 | ||
玉清村 | 34 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.53 | ||
迎水村 | 29 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.34 | ||
双龙村 | 2 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.54 | ||
226 | 15 | 66.41 | 小计 | |||
高池乡 | 庄子村 | 24 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.40 | |
青荣村 | 20 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.22 | ||
高塔村 | 15 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.29 | ||
灯塔村 | 6 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.65 | ||
牌坊村 | 2 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.67 | ||
杨岭村 | 102 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 66.69 | ||
作坊村 | 139 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 32.42 | ||
308 | 9 | 133.34 | 小计 | |||
国光乡 | 石堰村 | 4 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.80 | |
走马村 | 31 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.42 | ||
土门村 | 13 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 12.05 | ||
寨山村 | 5 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.61 | ||
53 | 5 | 32.88 | 小计 | |||
碗泉乡 | 大林村 | 35 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.09 | |
大山村 | 3 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.08 | ||
白兔村 | 5 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.54 | ||
43 | 3 | 13.71 | 小计 | |||
元山镇 | 普同村 | 130 | 45 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 29.87 | |
石楼村 | 62 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.11 | ||
广化村 | 23 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.66 | ||
白坝村 | 26 | 10 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.98 | ||
铁炉村 | 49 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 22.27 | ||
平桥村 | 12 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.16 | ||
鱼岭村 | 46 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 18.03 | ||
柳河村 | 15 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.81 | ||
福泉村 | 24 | 13 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.50 | ||
二教村 | 96 | 31 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 54.15 | ||
石板村 | 6 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.63 | ||
金竹村 | 52 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 37.04 | ||
541 | 113 | 207.21 | 小计 | |||
王河镇 | 新电村 | 51 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 23.12 | |
深垭村 | 28 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.93 | ||
吴家村 | 38 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 12.95 | ||
皇观村 | 29 | 21 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.54 | ||
板桥村 | 63 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 39.51 | ||
209 | 33 | 99.05 | 小计 | |||
柘坝乡 | 南桥村 | 25 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.68 | |
弹垭村 | 45 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.83 | ||
银河村 | 103 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 69.11 | ||
玉龙村 | 4 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.32 | ||
大华村 | 56 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.36 | ||
群力村 | 22 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.50 | ||
255 | 7 | 107.80 | 小计 | |||
公店乡 | 六一村 | 25 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 24.66 | |
红碑村 | 24 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 29.03 | ||
新家村 | 76 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 46.41 | ||
智积村 | 17 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 11.72 | ||
华光村 | 45 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.29 | ||
187 | 12 | 119.11 | 小计 | |||
演圣镇 | 切山村 | 15 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 3.14 | |
亭坝村 | 25 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.55 | ||
大坪村 | 122 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 13.99 | ||
寅圣村 | 53 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 118.71 | ||
215 | 5 | 137.39 | 小计 | |||
公兴镇 | 大凉村 | 92 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.95 | |
茶垭村 | 28 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 17.79 | ||
文林村 | 8 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.28 | ||
大桥社区 | 3 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.84 | ||
九龙村 | 34 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.34 | ||
新生村 | 9 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.81 | ||
174 | 14 | 48.01 | 小计 | |||
吼狮乡 | 人马村 | 188 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.85 | |
兴峰村 | 159 | 12 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 18.12 | ||
龙座村 | 85 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 34.80 | ||
432 | 14 | 61.77 | 小计 | |||
金仙镇 | 赛金村 | 33 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 2.41 | |
大顺村 | 10 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.26 | ||
43 | 2 | 3.67 | 小计 | |||
圈龙乡 | 太吉村 | 25 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.28 | |
新风村 | 7 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 41.82 | ||
32 | 5 | 46.1 | 小计 | |||
涂山乡 | 罐铺村 | 105 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 22.55 | |
苏维村 | 62 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 44.82 | ||
东河村 | 49 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 46.46 | ||
216 | 3 | 113.83 | 小计 | |||
香沉镇 | 乘风村 | 77 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 28.40 | |
东沟村 | 18 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.93 | ||
三堆村 | 8 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.07 | ||
龙台村 | 57 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 19.23 | ||
元柏村 | 16 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.07 | ||
176 | 20 | 69.70 | 小计 | |||
长岭乡 | 红岩村 | 28 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 20.89 | |
28 | 1 | 20.89 | 小计 | |||
白龙镇 | 小垭村 | 23 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 17.94 | |
槐树村 | 23 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.66 | ||
46 | 4 | 22.60 | 小计 | |||
禾丰乡 | 油房村 | 13 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.47 | |
两河村 | 2 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.71 | ||
剑峰村 | 27 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.49 | ||
健全村 | 4 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.71 | ||
46 | 4 | 15.38 | 小计 | |||
店子乡 | 天台村 | 120 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 11.58 | |
登高村 | 12 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.45 | ||
龙水村 | 42 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 13.77 | ||
大河村 | 9 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.81 | ||
西至村 | 21 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.65 | ||
元丰村 | 145 | 8 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 26.44 | ||
349 | 26 | 63.70 | 小计 | |||
广坪乡 | 快乐村 | 91 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 19.49 | |
91 | 5 | 19.49 | 小计 | |||
碑垭乡 | 刘家村 | 15 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.81 | |
15 | 1 | 0.81 | 小计 | |||
摇铃乡 | 双碑村 | 124 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 27.22 | |
黄林村 | 38 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 9.32 | ||
162 | 7 | 36.54 | 小计 | |||
鹤龄镇 | 白鹤村 | 66 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.21 | |
龙潭村 | 72 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.36 | ||
石垭村 | 54 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.32 | ||
岳坪村 | 79 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 10.68 | ||
永兴村 | 153 | 12 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 35.65 | ||
化林村 | 99 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.74 | ||
印合村 | 136 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 25.84 | ||
659 | 26 | 116.80 | 小计 | |||
锦屏乡 | 白水村 | 31 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.83 | |
灯河村 | 56 | 5 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 16.90 | ||
青墟村 | 86 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 31.83 | ||
锦屏村 | 89 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 23.79 | ||
佛山村 | 4 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 0.81 | ||
266 | 13 | 82.16 | 小计 | |||
樵店乡 | 新房村 | 166 | 18 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 43.3 | |
岱岭村 | 118 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 39.19 | ||
284 | 20 | 82.49 | 小计 | |||
羊岭镇 | 大堰村 | 239 | 6 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 18.52 | |
太平村 | 88 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 11.22 | ||
太平社区 | 35 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.83 | ||
灵泉村 | 86 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 12.18 | ||
马鞍村 | 111 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.93 | ||
桥河村 | 185 | 10 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 24.15 | ||
744 | 24 | 81.83 | 小计 | |||
杨村镇 | 杨垭村 | 35 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.28 | |
35 | 1 | 4.28 | 小计 | |||
江口镇 | 长江村 | 57 | 21 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.11 | |
白包村 | 18 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 6.78 | ||
清明村 | 52 | 7 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 5.16 | ||
高堂村 | 49 | 11 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 39.00 | ||
176 | 43 | 65.05 | 小计 | |||
木马镇 | 后坪村 | 6 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.14 | |
华峰村 | 48 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 19.96 | ||
停船村 | 45 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 24.13 | ||
金魁村 | 5 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.56 | ||
前坪村 | 41 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 12.58 | ||
威灵村 | 78 | 4 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 20.81 | ||
223 | 16 | 87.18 | 小计 | |||
柏垭乡 | 共同村 | 90 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.51 | |
青坪村 | 47 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 15.89 | ||
新庙村 | 41 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 11.53 | ||
程山村 | 6 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.70 | ||
红梁村 | 46 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.81 | ||
柳青村 | 54 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 14.15 | ||
云顶村 | 18 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 7.48 | ||
302 | 12 | 80.07 | 小计 | |||
高观乡 | 禾丰村 | 12 | 2 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 8.11 | |
健民村 | 22 | 3 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.98 | ||
田坝村 | 12 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 1.54 | ||
龙山村 | 55 | 1 | 水量、保障率、方便程度不达标 | 4.07 | ||
101 | 7 | 15.7 | 小计 |
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052